| Cuadro 6.3 | PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Miles de toneladas | Hulla y antracita | Lignito negro | Lignito pardo | TOTAL | Tasa de variación(%) | ||||||||||||||||
| 1998 | 12.402 | 3.923 | 9.750 | 26.074 | –1,5 | ||||||||||||||||
| 2000 | 11.334 | 3.628 | 8.524 | 23.486 | –3,2 | ||||||||||||||||
| 2001 | 10.491 | 3.475 | 8.718 | 22.685 | –3,4 | ||||||||||||||||
| 2002 | 9.752 | 3.557 | 8.726 | 22.035 | –2,9 | ||||||||||||||||
| 2003 | 9.386 | 3.181 | 7.981 | 20.548 | –6,7 | ||||||||||||||||
| 2004 | 8.923 | 3.426 | 8.147 | 20.496 | –0,3 | ||||||||||||||||
| 2005 | 8.553 | 3.214 | 7.587 | 19.354 | –5,6 | ||||||||||||||||
| 2006 | 8.354 | 3.223 | 6.822 | 18.399 | –4,9 | ||||||||||||||||
| En miles de teps | Hulla y antracita | Lignito negro | Lignito pardo | TOTAL | Tasa de variación (%) | ||||||||||||||||
| 1998 | 6.189 | 1.234 | 1.815 | 9.238 | –4,1 | ||||||||||||||||
| 2000 | 5.715 | 1.149 | 1.477 | 8.341 | –2,8 | ||||||||||||||||
| 2001 | 5.293 | 1.075 | 1.495 | 7.863 | –5,7 | ||||||||||||||||
| 2002 | 4.895 | 1.058 | 1.731 | 7.685 | –2,3 | ||||||||||||||||
| 2003 | 4.618 | 964 | 1.562 | 7.144 | –7,0 | ||||||||||||||||
| 2004 | 4.334 | 1.038 | 1.550 | 6.922 | –3,1 | ||||||||||||||||
| 2005 | 4.179 | 1.005 | 1.442 | 6.626 | –4,3 | ||||||||||||||||
| 2006 | 3.939 | 1.007 | 1.296 | 6.242 | –5,8 | ||||||||||||||||
| Las tasas de variación son respecto del año anterior. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: SGE (MITYC) | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|