| Cuadro 6.6 | PRODUCCIÓN DE CARBÓN EN EL MUNDO POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Millones de tep | 2005/2004 (%) | Cuota del total (%) | |||||||||||||||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
| Estados Unidos | 561,40 | 550,70 | 565,60 | 549,30 | 567,90 | 576,20 | 1,70% | 20,00% | |||||||||||||
| Canadá | 37,90 | 40,80 | 37,10 | 32,20 | 34,90 | 34,40 | -1,00% | 1,20% | |||||||||||||
| Total América del Norte | 602,70 | 595,70 | 608,10 | 586,00 | 607,40 | 615,30 | 1,60% | 21,30% | |||||||||||||
| Colombia | 13,30 | 16,70 | 24,90 | 32,50 | 34,90 | 38,40 | 10,40% | 1,30% | |||||||||||||
| Total América del Sur y América Central | 18,80 | 23,10 | 34,00 | 39,70 | 43,00 | 47,30 | 10,10% | 1,60% | |||||||||||||
| Alemania | 117,30 | 74,60 | 56,50 | 54,10 | 54,70 | 53,20 | -2,40% | 1,80% | |||||||||||||
| Kazajstán | 67,70 | 42,60 | 38,50 | 43,30 | 44,40 | 44,00 | -0,60% | 1,50% | |||||||||||||
| Polonia | 94,50 | 91,10 | 71,30 | 71,40 | 70,50 | 68,70 | -2,30% | 2,40% | |||||||||||||
| República Checa | 36,70 | 27,30 | 25,00 | 24,20 | 23,50 | 23,50 | 0,20% | 0,80% | |||||||||||||
| Rusia (Federación) | 176,20 | 118,50 | 115,80 | 124,90 | 128,60 | 137,00 | 6,80% | 4,70% | |||||||||||||
| Ucrania | 83,90 | 44,20 | 42,20 | 41,50 | 41,90 | 40,70 | -2,60% | 1,40% | |||||||||||||
| Otros países de Europa y Euroasia | 24,50 | 14,00 | 14,00 | 15,60 | 15,60 | 14,60 | -6,40% | 0,50% | |||||||||||||
| Total Europa y Euroasia | 712,80 | 496,40 | 428,60 | 434,60 | 435,20 | 436,20 | 0,50% | 15,10% | |||||||||||||
| Sudáfrica | 100,10 | 116,90 | 126,60 | 133,90 | 136,90 | 138,90 | 1,80% | 4,80% | |||||||||||||
| Total África | 105,10 | 121,90 | 130,70 | 137,00 | 140,60 | 142,80 | 1,90% | 4,90% | |||||||||||||
| Australia | 109,00 | 129,50 | 166,20 | 189,50 | 197,00 | 202,40 | 3,00% | 7,00% | |||||||||||||
| China | 542,60 | 686,30 | 656,70 | 868,40 | 1.007,30 | 1.107,70 | 10,30% | 38,40% | |||||||||||||
| India | 104,90 | 135,20 | 157,00 | 175,90 | 191,00 | 199,60 | 4,80% | 6,90% | |||||||||||||
| Indonesia | 6,60 | 25,70 | 47,40 | 69,40 | 81,40 | 83,20 | 2,50% | 2,90% | |||||||||||||
| Vietnan | 2,90 | 3,90 | 6,50 | 10,80 | 14,70 | 18,30 | 24,50% | 0,60% | |||||||||||||
| Otros países de Asia y Pacífico | 29,30 | 20,20 | 19,30 | 19,50 | 20,40 | 21,20 | 4,40% | 0,70% | |||||||||||||
| Total Asia y Pacífico y Oceanía | 813,60 | 1.015,90 | 1.065,50 | 1.345,60 | 1.524,20 | 1.644,90 | 8,20% | 57,00% | |||||||||||||
| TOTAL Mundo | 2.254,10 | 2.253,60 | 2.267,40 | 2.543,60 | 2.751,00 | 2.887,20 | 5,20% | 100,00% | |||||||||||||
| Antigua Unión Soviética | 332,00 | 206,50 | 197,40 | 210,40 | 215,90 | 222,90 | 3,50% | 7,70% | |||||||||||||
| OCDE | 1.075,20 | 997,00 | 989,10 | 981,90 | 1.006,20 | 1.013,40 | 1,00% | -35,10% | |||||||||||||
| Sólo se consideran carbones comerciales: hulla y antracita (ricos) y lignitos y otros (pobres) | |||||||||||||||||||||
| Se han excluido los paises con un porcentaje de cuota del total < 0,5% | |||||||||||||||||||||
| Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. Junio 2006 | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|