| Cuadro 6.7 | RESERVAS PROBADAS (*) DE CARBÓN EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Datos a finales de 2005 | Millones de toneladas | Cuota del total (%) | Relación R/P (**) | ||||||||||||||||||
| Hulla y antracita | Lignito y otros carbones | TOTAL | |||||||||||||||||||
| Canadá | 3.471 | 3.107 | 6.578 | 0,70% | 101 | ||||||||||||||||
| Estados Unidos | 111.338 | 135.305 | 246.643 | 27,10% | 240 | ||||||||||||||||
| Total América del Norte | 115.669 | 138.763 | 254.432 | 28,00% | 231 | ||||||||||||||||
| Brasil | – | 10.113 | 10.113 | 1,10% | (a) | ||||||||||||||||
| Colombia | 6.230 | 381 | 6.611 | 0,70% | 112 | ||||||||||||||||
| Total América del Sur y América Central | 7.701 | 12.192 | 19.893 | 2,20% | 269 | ||||||||||||||||
| Alemania | 183 | 6.556 | 6.739 | 0,70% | 33 | ||||||||||||||||
| España | 200 | 330 | 530 | 0,10% | 27 | ||||||||||||||||
| Kazajstán | 28.151 | 3.128 | 31.279 | 3,40% | 362 | ||||||||||||||||
| Polonia | 14.000 | – | 14.000 | 1,50% | 88 | ||||||||||||||||
| República Checa | 2.094 | 3.458 | 5.552 | 0,60% | 90 | ||||||||||||||||
| Rusia (Federación) | 49.088 | 107.922 | 157.010 | 17,30% | (a) | ||||||||||||||||
| Turquía | 278 | 3.908 | 4.186 | 0,50% | 68 | ||||||||||||||||
| Ucrania | 16.274 | 17.879 | 34.153 | 3,80% | 436 | ||||||||||||||||
| Otros países de Europa y Euroasia | 1.529 | 21.944 | 23.473 | 2,60% | 370 | ||||||||||||||||
| Total Europa y Euroasia | 112.256 | 174.839 | 287.095 | 31,60% | 241 | ||||||||||||||||
| Suráfrica | 48.750 | – | 48.750 | 5,40% | 198 | ||||||||||||||||
| Total África y Oriente Medio | 50.581 | 174 | 50.755 | 5,60% | 200 | ||||||||||||||||
| Australia | 38.600 | 39.900 | 78.500 | 8,60% | 213 | ||||||||||||||||
| China | 62.200 | 52.300 | 114.500 | 12,60% | 52 | ||||||||||||||||
| India | 90.085 | 2.360 | 92.445 | 10,20% | 217 | ||||||||||||||||
| Indonesia | 740 | 4.228 | 4.968 | 0,50% | 37 | ||||||||||||||||
| Total Asia y Oceanía | 192.564 | 104.325 | 296.889 | 32,70% | 92 | ||||||||||||||||
| TOTAL MUNDO | 478.771 | 430.293 | 909.064 | 100,00% | 155 | ||||||||||||||||
| Antigua Unión Soviética | 94.513 | 132.741 | 227.254 | 25,00% | 487 | ||||||||||||||||
| OCDE | 172.363 | 200.857 | 373.220 | 41,10% | 178 | ||||||||||||||||
| (*) Existe una certeza razonable de ser extraídas de yacimientos ya conocidos con las condiciones técnicas y económicas existentes. | |||||||||||||||||||||
| (**) Años=Reservas probadas/Producción del último año. | |||||||||||||||||||||
| (a) Más de 500 años. | |||||||||||||||||||||
| Se han excluido los países con un porcentaje de cuota del total <0,5%, excepto España. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: World Energy Council. Publicado en B. P. Statistical Review of World Energy. Junio 2006. | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|