| Cuadro 7.7 | OBJETIVOS DEL PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 2005-2010 | |||||||||||
| Situación en 2004 (Año medio) (1) | Objetivo de Incremento 2005-2010 (2) | Situación Objetivo en 2010 | ||||||||||
| Potencia (MW) | Producción (GWh) | Producción en términos de Energía primaria (ktep) | Potencia (MW) | Producción (GWh) | Producción en términos de Energía primaria (ktep) | Potencia (MW) | Producción (GWh) | Producción en términos de Energía primaria (ktep) | ||||
| Generación de electricidad | ||||||||||||
| Hidráulica (> 50 MW) (3) | 13.521 | 25.014 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 13.521 | 25.014 | 1.979 | |||
| Hidráulica (Entre 10 y 50 MW) | 2.897 | 5.794 | 498 | 360 | 687 | 59 | 3.257 | 6.480 | 557 | |||
| Hidráulica (< 10 MW) | 1.749 | 5.421 | 466 | 450 | 1.271 | 109 | 2.199 | 6.692 | 575 | |||
| Biomasa | 344 | 2.193 | 680 | 1.695 | 11.823 | 4.458 | 2.039 | 14.015 | 5.138 | |||
| Centrales de biomasa | 344 | 2.193 | 680 | 973 | 6.787 | 2.905 | 1.317 | 8.980 | 3.586 | |||
| Co-combustión | 0 | 0 | 0 | 722 | 5.036 | 1.552 | 722 | 5.036 | 1.552 | |||
| R.S.U. | 189 | 1.223 | 395 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1.223 | 395 | |||
| Eólica | 8.155 | 19.571 | 1.683 | 12.000 | 25.940 | 2.231 | 20.155 | 45.511 | 3.914 | |||
| Solar fotovoltaica | 37 | 56 | 5 | 363 | 553 | 48 | 400 | 609 | 52 | |||
| Biogás | 141 | 825 | 267 | 94 | 592 | 188 | 235 | 1.417 | 455 | |||
| Solar termoeléctrica | - | - | - | 500 | 1.298 | 509 | 500 | 1.298 | 509 | |||
| TOTAL ÁREAS ELÉCTRICAS | 27.032 | 60.096 | 5.973 | 15.462 | 42.163 | 7.602 | 42.494 | 102.259 | 13.574 | |||
| Usos térmicos | m2 Solar t. | m2 Solar t. | m2 Solar t. | |||||||||
| baja temp. | (ktep) | baja temp. | (ktep) | baja temp. | (ktep) | |||||||
| Biomasa | 3.487 | 583 | 4.070 | |||||||||
| Solar térmica de baja temperatura | 700.805 | 51 | 4.200.000 | 325 | 4.900.805 | 376 | ||||||
| TOTAL ÁREAS TÉRMICAS | 3.538 | 907 | 4.445 | |||||||||
| Biocarburantes (Transporte) | ||||||||||||
| TOTAL BIOCARBURANTES | 228 | 1.972 | 2.200 | |||||||||
| TOTAL ENERGÍAS RENOVABLES | 9.739 | 10.481 | 20.220 | |||||||||
| CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARI | ||||||||||||
| (ktep) Escenario energético: | ||||||||||||
| Tendencial/PER) | 141.567 | 167.100 | ||||||||||
| Energ. Renovables/ | ||||||||||||
| Energ. Primaria (%) | 6,90% | 12,10% | ||||||||||
| (1) Datos de 2004, provisionales. Para energía hidráulica, eólica, solar fotovoltaica y solar térmica, se incluye la producción correspondiente a un año medio, a partir de las potencias | ||||||||||||
| y superficie en servicio a 31 de diciembre, de acuerdo con las características de las instalaciones puestas en marcha hasta la fecha, y no el dato real de 2004. No incluidos | ||||||||||||
| biogás térmico y geotermia, que en 2004 representan 28 y 8 ktep. | ||||||||||||
| (2) En los objetivos de incremento para el periodo 2005-2010, las producciones corresponden a un año medio de acuerdo con las potencias y las características de las instalaciones | ||||||||||||
| puestas en marcha durante ese periodo. Para las energías hidráulicas y eólica, sólo la mitad de la potencia instalada en el último año (2010) se ha traducido a producción | ||||||||||||
| en las columnas correspondientes. | ||||||||||||
| (3): Incluye producción con bombeo puro. | ||||||||||||
| Fuente: Plan de Energías renovables 2005-2010 (IDAE). | ||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|