| Cuadro 7.11 | POTENCIA INSTALADA CON CENTRALES MINIHIDRAÚLICAS (*) EN LA UE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| MW | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||
| Italia | 2.591,90 | 2.591,90 | |||||||||||||||||||
| Francia | 2.040,00 | 2.040,00 | |||||||||||||||||||
| España | 1.748,00 | 1.787,70 | |||||||||||||||||||
| Alemania | 1.564,00 | 1.584,00 | |||||||||||||||||||
| Austria | 994,00 | 994,00 | |||||||||||||||||||
| Suecia | 823,00 | 823,00 | |||||||||||||||||||
| Polonia | 285,00 | 318,00 | |||||||||||||||||||
| Finlandia | 306,00 | 306,00 | |||||||||||||||||||
| Rep. Checa | 271,70 | 276,70 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 267,00 | 267,00 | |||||||||||||||||||
| Reino Unido | 184,00 | 184,00 | |||||||||||||||||||
| Eslovenia | 142,90 | 143,30 | |||||||||||||||||||
| Grecia | 82,00 | 89,00 | |||||||||||||||||||
| Eslovaquia | 70,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||
| Bélgica | 56,50 | 58,00 | |||||||||||||||||||
| Letonia | 26,20 | 25,00 | |||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 20,40 | 20,50 | |||||||||||||||||||
| Irlanda | 19,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||
| Lituania | 18,70 | 18,70 | |||||||||||||||||||
| Dinamarca | 11,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||
| Hungría | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||
| Estonia | 3,90 | 7,00 | |||||||||||||||||||
| Países Bajos | 0,40 | 0,40 | |||||||||||||||||||
| Chipre | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Malta | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Total UE-25 | 11.535,20 | 11.634,20 | |||||||||||||||||||
| (*) Potencia menor de 10 MW | |||||||||||||||||||||
| Datos 2005, estimación. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: IDEA/EurObserv`Er | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|