| CUADRO 7_12 | POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN LA UE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| MW | 2001 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||
| Alemania | 8.754 | 16.629 | 18.415 | ||||||||||||||||||
| España | 3.276 | 8.317 | 9.911 | ||||||||||||||||||
| Dinamarca | 2.417 | 3.124 | 3.129 | ||||||||||||||||||
| Italia | 697 | 1.266 | 1.718 | ||||||||||||||||||
| Reino Unido | 474 | 890 | 1.332 | ||||||||||||||||||
| Países Bajos | 483 | 1.078 | 1.224 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 125 | 522 | 1.047 | ||||||||||||||||||
| Austria | 83 | 606 | 819 | ||||||||||||||||||
| Francia | 94 | 382 | 756 | ||||||||||||||||||
| Grecia | 272 | 473 | 573 | ||||||||||||||||||
| Suecia | 280 | 442 | 493 | ||||||||||||||||||
| Irlanda | 125 | 327 | 495 | ||||||||||||||||||
| Bélgica | 18 | 96 | 158 | ||||||||||||||||||
| Finlandia | 39 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||
| Polonia | – | 68 | 72 | ||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 15 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
| Estonia | – | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
| Letonia | – | 24 | 27 | ||||||||||||||||||
| Rep. Checa | – | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
| Hungría | – | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| Eslovaquia | – | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Lituania | – | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Chipre | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Eslovenia | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Malta | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Total U.E. 25 | 17.152 | 34.393 | 40.372 | ||||||||||||||||||
| Fuente: IDAE/EurObserv`ER | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|