| CUADRO 7_13 | CONSUMO DE BIOMASA EN LA UE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Mtep | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||
| Francia | 9,0 | 9,7 | 9,7 | ||||||||||||||||||
| Suecia | 7,9 | 7,5 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| Finlandia | 6,9 | 7,4 | 6,6 | ||||||||||||||||||
| Alemania | 5,2 | 6,1 | 7,9 | ||||||||||||||||||
| España | 4,1 | 4,1 | 4,2 | ||||||||||||||||||
| Polonia | 3,9 | 4,1 | 4,2 | ||||||||||||||||||
| Austria | 3,2 | 3,3 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| Letonia | 1,2 | 1,4 | 1,4 | ||||||||||||||||||
| Reino Unido | 1,1 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| Dinamarca | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||||||||||||||||||
| Italia | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| Rep. Checa | 0,9 | 1,4 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Grecia | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| Hungría | 0,8 | 0,8 | 1,1 | ||||||||||||||||||
| Países Bajos | 0,6 | 0,7 | 1,1 | ||||||||||||||||||
| Lituania | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||||||||||
| Eslovenia | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Bélgica | 0,3 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Eslovaquia | 0,3 | 0,3 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Estonia | 0,2 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,1 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Chipre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Malta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| Total U.E.-25 | 52,2 | 55,6 | 58,7 | ||||||||||||||||||
| Fuente: IDAE/EurObserv`ER | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|