| CUADRO 7_14 | POTENCIA INSTALADA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA UE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| MWp | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||||
| Alemania | 431 | 934 | 1.910,00 | ||||||||||||||||||
| España | 26,9 | 37,4 | 51,8 | ||||||||||||||||||
| Países Bajos | 43,4 | 49,1 | 50,8 | ||||||||||||||||||
| Italia | 26 | 31 | 46,3 | ||||||||||||||||||
| Francia | 21,1 | 26,3 | 26,3 | ||||||||||||||||||
| Luxemburgo | 13 | 23,2 | 23,6 | ||||||||||||||||||
| Austria | 16,8 | 19,2 | 24 | ||||||||||||||||||
| Reino Unido | 5,9 | 8,2 | 10,9 | ||||||||||||||||||
| Grecia | 3,2 | 4,5 | 5,4 | ||||||||||||||||||
| Suecia | 3,8 | 3,9 | 4,2 | ||||||||||||||||||
| Finlandia | 3,4 | 3,7 | 4 | ||||||||||||||||||
| Portugal | 2,1 | 2,7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Dinamarca | 1,8 | 2,3 | 2,7 | ||||||||||||||||||
| Bélgica | 0,9 | 1,3 | 2,1 | ||||||||||||||||||
| Chipre | 0,2 | 0,3 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Rep. Checa | 0,3 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Polonia | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| Irlanda | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||||||||||
| Eslovenia | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Hungría | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||
| Eslovaquia | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||
| Lituania | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Malta | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||||||||||||||||||
| Letonia | 0,004 | 0,004 | 0,01 | ||||||||||||||||||
| Estonia | 0,002 | 0,002 | 0,003 | ||||||||||||||||||
| Total UE-25 | 600,4 | 1.148,10 | 2.167,00 | ||||||||||||||||||
| Fuente: IDAE/EurObserv`ER | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|