| CUADRO 7_16 | PRODUCCIÓN DE BIOETANOL Y BIODIESEL EN LA UE POR PAÍSES | ||||||||||||||||||||
| Bioetanol | |||||||||||||||||||||
| 103 tep | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||
| España | 181 | 181 | |||||||||||||||||||
| Suecia | 57 | 130 | |||||||||||||||||||
| Alemania | 20 | 120 | |||||||||||||||||||
| Francia | 81 | 100 | |||||||||||||||||||
| Polonia | 38 | 68 | |||||||||||||||||||
| Finlandia | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
| Hungría | – | 12 | |||||||||||||||||||
| Lituania | – | 6 | |||||||||||||||||||
| Países Bajos | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rep. Checa | – | 1 | |||||||||||||||||||
| Letonia | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| Total U.E.-25 | 401 | 662 | |||||||||||||||||||
| Fuente: IDAE / EBB-EurObserv´ER | |||||||||||||||||||||
| Biodiesel | |||||||||||||||||||||
| 103 tep | 2004 | 2005 | |||||||||||||||||||
| Alemania | 1.035 | 1.669 | |||||||||||||||||||
| Francia | 348 | 492 | |||||||||||||||||||
| Italia | 320 | 396 | |||||||||||||||||||
| España | 125 | 166 | |||||||||||||||||||
| Rep. Checa | 60 | 133 | |||||||||||||||||||
| Polonia | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
| Austria | 57 | 85 | |||||||||||||||||||
| Eslovaquia | 15 | 78 | |||||||||||||||||||
| Dinamarca | 70 | 71 | |||||||||||||||||||
| Reino Unido | 9 | 51 | |||||||||||||||||||
| Eslovenia | 0 | 8 | |||||||||||||||||||
| Estonia | 0 | 7 | |||||||||||||||||||
| Lituania | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| Letonia | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Grecia | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Malta | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| Bélgica | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suecia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Chipre | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Portugal | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Total UE | 2.045 | 3.277 | |||||||||||||||||||
| Fuente: IDAE / EBB-EurObserv´ER | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|