Volver al índice de este capítulo
Cuadro 7.18 PRODUCCIÓN DE HIDROELECTRICIDAD EN EL MUNDO. POR PAÍSES
      tep x 106 (*) 2005/2004  (%) Cuota del total (%)
      1990 1995 2000 2003 2004 2005
 Canadá 67,2 75,9 81,1 76,4 76,4 81,7 7,20% 12,20%
 Estados Unidos 67 71,1 63 63,1 61,4 60,6 -1,00% 9,10%
 México 5,3 6,2 7,5 4,5 5,7 6,3 10,50% 0,90%
Total Norteamérica 139,5 153,2 151,6 144 143,5 148,6 3,80% 22,20%
 Argentina 4,1 6,1 6,5 7,7 6,9 7,9 15,10% 1,20%
 Brasil 46,8 57,5 68,9 69,2 72,6 77 6,40% 11,50%
 Chile 2 4,2 4,3 5,1 4,8 5,9 22,00% 0,90%
 Colombia 6,2 7,3 6,9 8,1 9 9 -0,40% 1,30%
 Perú 2,3 2,9 3,7 4,2 4 4,3 8,70% 0,60%
 Venezuela 8,4 11,6 14,2 13,7 15,9 17,6 11,40% 2,60%
 Otros países de A. del Sur y A. Central   11,3 14,3 18,5 18,2 17,8 18,3 2,90% 2,70%
Total Sur y Centroamérica 82,3 105,1 124,8 127,8 132,6 141,7 7,10% 21,20%
 Alemania 4,5 5,5 5,9 5,5 6,2 6,3 2,10% 0,90%
 Austria 7,4 8,7 9,8 8,7 9 9 -0,40% 1,30%
 España 5,9 5,5 8,3 9,9 7,8 5,2 -33,10% 0,80%
 Finlandia 2,5 2,9 3,3 2,1 3,4 3,1 -7,60% 0,50%
 Francia 13 17,2 16,4 14,7 14,7 12,8 -12,80% 1,90%
 Italia 7,9 9,5 11,5 10 11,3 9,6 -14,60% 1,40%
 Noruega 27,5 27,7 32,2 24 24,7 30,9 25,30% 4,60%
 Rumanía 2,5 3,8 3,3 3 3,7 4,6 22,70% 0,70%
 Rusia (Federación) 37,8 40,1 37,4 35,6 40,8 39,6 -2,60% 5,90%
 Suecia 16,5 15,3 17,8 12,1 12,7 15,5 22,60% 2,30%
 Suiza 7 8,1 8,7 8,3 8 7,5 -6,50% 1,10%
 Turquía 5,2 8 7 8 10,4 9 -13,60% 1,30%
 Otros países de Europa y Euroasia   14,7 15,1 15,9 16 16,8 16,9 0,50% 2,50%
Total Europa y Euroasia 166,2 182,7 194,5 175,8 187,3 187,2 0,20% 28,00%
Total Oriente Medio 1,9 2,8 1,8 3,2 3,8 3,9 3,60% 0,60%
 Egipto 2,2 2,6 3,2 2,9 3,1 3,1 0,30% 0,50%
 Otros países de África 10,4 11,1 13,4 15,3 15,4 15,9 3,30% 2,40%
Total Africa 13,3 14,2 17,6 19,1 19,4 19,9 2,80% 3,00%
 Australia 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6 3,7 1,90% 0,60%
 China 28,7 43,1 50,3 64,2 80 90,8 13,70% 13,60%
 India 15 17,2 17,4 15,7 19 21,7 14,90% 3,30%
 Japón 21,2 19,9 20,7 23,3 23,1 19,8 -14,40% 3,00%
 Nueva Zelanda 5,2 6,2 5,6 5,4 6,2 5,5 -10,90% 0,80%
 Pakistan 3,9 5,1 4 5,8 5,5 6,9 27,20% 1,00%
 Otros países de Asia y Pacífico 6,4 7,7 8,1 9,5 9,3 8,9 -3,40% 1,30%
Total Asia y Pacífico 92,1 112,2 120,2 137,7 156,5 167,4 7,20% 25,00%
Total Mundo 495,3 570,3 610,5 607,6 643,2 668,7 4,20% 100,00%
 Antigua Unión Soviética 53,3 54,6 52,1 51,2 57 56,5 -0,60% 8,50%
 OCDE 275,8 301,3 313,9 291,8 296,1 296,8 0,50% 44,40%
 UE 25 65,3 73,8 83,5 73,4 75,4 70,8 -5,80% 10,60%
(*) Conversión a tep en base al equivalente térmico, y considerando un 38% de eficiencia (central termoeléctrica moderna)
(**) Excluida Eslovenia hasta 1991
NOTA: Se han excluido los paises con una cuota del total < 0,5 %
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2006

En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como...