| Cuadro 7.19 | CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE MÁS DE 100 MW. ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Central | Municipio | Río | Provincia | Potencia Kw | Tipo de Bombeo | ||||||||||||||||
| Aguayo | San Miguel De Aguayo | Torina | Santander | 361.900 | Puro | ||||||||||||||||
| Aldeadávila I | Aldeadávila De La Ribera | Duero | Salamanca | 808.350 | |||||||||||||||||
| Aldeadávila II | Aldeadávila | Duero | Salamanca | 435.000 | Mixto | ||||||||||||||||
| Azután | Alcolea Del Tajo | Tajo | Toledo | 200.000 | |||||||||||||||||
| Belesar | Chantada | Miño | Lugo | 257.980 | |||||||||||||||||
| Bolarque II | Almoacid De Zorita | Tajo | Guadalajara | 215.400 | Puro | ||||||||||||||||
| Canelles | Os De Balaguer | Noguera Ribagorzana | Lérida | 108.000 | |||||||||||||||||
| Castrelo | Castrelo De Miño | Miño | Orense | 130.230 | |||||||||||||||||
| Castro II | Villardegua De La Ribera | Duero | Zamora | 112.890 | |||||||||||||||||
| Cedillo | Cedillo | Tajo | Cáceres | 499.780 | |||||||||||||||||
| Cofrentes | Cofrentes | Júcar | Valencia | 122.970 | |||||||||||||||||
| Conso | Villarino De Conso | Camba Y Conso | Orense | 270.170 | Mixto | ||||||||||||||||
| Cornatel | Rubiana | Sil | Orense | 132.000 | |||||||||||||||||
| Cortes II | Cortes De Pallás | Júcar | Valencia | 282.000 | |||||||||||||||||
| Esla (Ricobayo II) | Muelas Del Pán | Esla | Zamora | 153.560 | |||||||||||||||||
| Estany Gento-Sallente | Torre Capdella | Flamisell | Lérida | 451.000 | Puro | ||||||||||||||||
| Frieira | Quintela Leirado | Miño | Orense | 154.130 | |||||||||||||||||
| Gabriel Y Galán | Guijo De Granadilla | Alagón | Cáceres | 111.162 | Mixto | ||||||||||||||||
| Guillena | Guillena | Rivera De Huelva | Sevilla | 210.000 | Puro | ||||||||||||||||
| José María Oriol (Alcántara) | Alcántara | Tajo | Cáceres | 933.760 | , | ||||||||||||||||
| La Muela | Cortes De Pallás | Júcar | Valencia | 634.800 | Puro | ||||||||||||||||
| Los Peares | Castro Carballedo | Miño | Lugo | 167.710 | |||||||||||||||||
| Mequinenza | Mequinenza | Ebro | Zaragoza | 324.000 | |||||||||||||||||
| Moralets | Montanuy | Noguera Ribagorzana | Huesca | 221.400 | Puro | ||||||||||||||||
| Puente Bibey | Manzaneda | Bibey | Orense | 315.390 | Mixto | ||||||||||||||||
| Ribarroja | Ribarroja | Ebro | Tarragona | 262.800 | |||||||||||||||||
| Ricobayo I | Muelas Del Pán | Esla | Zamora | 174.530 | |||||||||||||||||
| Salime | Grandas De Salime | Navia | Oviedo | 159.500 | |||||||||||||||||
| San Esteban | Nogueira De Ramuin | Sil | Orense | 263.230 | |||||||||||||||||
| Saucelle I | Saucelle I | Duero | Salamanca | 250.550 | |||||||||||||||||
| Saucelle II | Saucelle Ii | Duero | Salamanca | 269.120 | |||||||||||||||||
| Soutelo | Villamartín De Conso | Cenza | Orense | 214.540 | Mixto | ||||||||||||||||
| Tabescán Superior | Lladorre | Lladorre-Tabescán Y Valferra | Lérida | 120.440 | |||||||||||||||||
| Tajo De La Encantada | Ardales Y Alora | Guadalhorce | Málaga | 360.000 | Puro | ||||||||||||||||
| Tanes | Sobrescopio | Nalón | Oviedo | 125.460 | Mixto | ||||||||||||||||
| Torrejón | Toril | Tajo-Tiétar | Cáceres | 132.340 | Mixto | ||||||||||||||||
| Valdecañas | Valdecañas De Tajo | Tajo | Cáceres | 249.200 | |||||||||||||||||
| Villalcampo I | Villalcampo | Duero | Zamora | 107.880 | |||||||||||||||||
| Villalcampo II | Villalcampo | Duero | Zamora | 119.050 | |||||||||||||||||
| Villarino | Villarino | Tormes | Salamanca | 825.000 | Mixto | ||||||||||||||||
| Fuente: UNESA | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|