| Cuadro 7.21 | AVANCE 2007. RESERVAS HIDRAÚLICAS. ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
| Datos provisionales generados el 29/05/2007 | |||||||||||||||||||||
| Reservas (MWh) | Máxima (A) | Actual (B) | (B/A)% | 29/05/06 (C) | (C/A)% | 01/01/07 (D) | (D/A)% | ||||||||||||||
| E. anuales | 8.355.949 | 6.492.638 | 77,46 | 4.889.499 | 58,52 | 5.338.056 | 63,68 | ||||||||||||||
| E. hiperanuales | 9.544.259 | 4.855.464 | 50,87 | 4.083.671 | 42,79 | 4.507.658 | 47,23 | ||||||||||||||
| Total | 17.900.208 | 11.348.102 | 63,3 | 8.973.170 | 50,13 | 9.845.714 | 54,92 | ||||||||||||||
| Fuente: REE | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|