| Cuadro 8.3 | VOLUMEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS A GESTIONAR EN ESPAÑA | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| CC.NN. = Centrales Nucleares E.C. = Elementos Combustibles | |||||||||||||||||||||
| II.RR. = Instalaciones Radiactivos | |||||||||||||||||||||
| RBMA = Residuos de Baja y Media Actividad acondicionados (incluye residuos de muy baja actividad). | |||||||||||||||||||||
| CG/RAA = Combustible Gastado y Residuos de Alta Actividad encapsulados (incluye residuos de | |||||||||||||||||||||
| media actividad). | |||||||||||||||||||||
| Nota: Suponiendo un plazo de operación de 40 años para las Centrales Nucleares. | |||||||||||||||||||||
| Fuente: ENRESA | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|