| Cuadro 8.14 | NÚMERO DE MUESTRAS TOMADAS POR LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS PARA LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL EN 2005 (PVRA) | ||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE MUESTRAS | J. CABRERA | GAROÑA | ALMARAZ | ASCÓ | COFRENTES | VANDELLÓS II | TRILLO | ||||||||||||||||||
| Atmósfera | |||||||||||||||||||||||||
| Partículas de polvo | 311 | 311 | 317 | 371 | 311 | 352 | 311 | ||||||||||||||||||
| Yodo en aire | 311 | 311 | 317 | 364 | 311 | 352 | 311 | ||||||||||||||||||
| TLD | 63 | 76 | 83 | 76 | 75 | 56 | 83 | ||||||||||||||||||
| Suelos | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| Agua de lluvia | 48 | 72 | 60 | 36 | 47 | 36 | 53 | ||||||||||||||||||
| Total Aire | 740 | 782 | 784 | 856 | 751 | 805 | 766 | ||||||||||||||||||
| (%) | 71 | 71 | 61 | 66 | 67 | 79 | 66 | ||||||||||||||||||
| Agua | |||||||||||||||||||||||||
| Agua potable | 116 | 84 | 81 | 108 | 78 | 4 | 128 | ||||||||||||||||||
| Agua superficial | 36 | 48 | 132 | 212 | 156 | 104 | |||||||||||||||||||
| Agua subterránea | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||
| Agua de mar | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| Sedimentos fondo | 6 | 12 | 16 | 8 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Sedimentos orilla ................... | 2 | 4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Organismo Indicador | 11 | 36 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| Total Agua | 175 | 188 | 257 | 342 | 268 | 130 | 258 | ||||||||||||||||||
| (%) | 17 | 17 | 20 | 26 | 24 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||
| Alimentos | |||||||||||||||||||||||||
| Leche | 74 | 96 | 182 | 52 | 57 | 63 | 86 | ||||||||||||||||||
| Pescado,marisco | 10 | 6 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Carne, ave y huevos | 14 | 12 | 23 | 14 | 22 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
| Cultivos | 28 | 32 | 22 | 27 | 22 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| Miel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Total Alimentos | 128 | 146 | 245 | 95 | 107 | 85 | 136 | ||||||||||||||||||
| (%) | 12 | 13 | 19 | 7 | 9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 1043 | 1116 | 1286 | 1293 | 1126 | 1020 | 1160 | ||||||||||||||||||
| Fuente: CSN | |||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|