| Cuadro 8.16 | VALORES MEDIOS DE TASA DE DOSIS GAMMA EN ESTACIONES DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA. AÑO 2005 | |||||||||||||||||
| Estación | Tasa de dosis (μSv/h) | |||||||||||||||||
| 1. Agoncillo (Rioja) | 0,10 | |||||||||||||||||
| 2. Almázcara (León) | 0,21 | |||||||||||||||||
| 3. Andújar (Jaén) | 0,13 | |||||||||||||||||
| 4. Autilla del Pino (Palencia) | 0,14 | |||||||||||||||||
| 5. Avilés (Asturias) | 0,12 | |||||||||||||||||
| 6. Herrera del Duque (Badajoz) | 0,20 | |||||||||||||||||
| 7. Huelva | 0,12 | |||||||||||||||||
| 8. Jaca (Huesca) | 0,17 | |||||||||||||||||
| 9. Lugo | 0,15 | |||||||||||||||||
| 10. Madrid | 0,20 | |||||||||||||||||
| 11. Motril (Granada) | 0,09 | |||||||||||||||||
| 12. Murcia | 0,13 | |||||||||||||||||
| 13. Palma de Mallorca | 0,16 | |||||||||||||||||
| 14. Penhas Douradas (Portugal) | 0,26 | |||||||||||||||||
| 15. Pontevedra | 0,15 | |||||||||||||||||
| 16. Quintanar de la Orden (Toledo) | 0,17 | |||||||||||||||||
| 17. Saelices el Chico (Salamanca) | 0,17 | |||||||||||||||||
| 18. San Sebastián (Guipúzcoa) | 0,11 | |||||||||||||||||
| 19. Santander | 0,13 | |||||||||||||||||
| 20. Sevilla | 0,14 | |||||||||||||||||
| 21. Soria | 0,19 | |||||||||||||||||
| 22. Talavera la Real (Badajoz) | 0,10 | |||||||||||||||||
| 23. Tarifa (Cádiz) | 0,15 | |||||||||||||||||
| 24. Tenerife | 0,09 | |||||||||||||||||
| 25. Teruel | 0,13 | |||||||||||||||||
| 26. Cofrentes (Red Valenciana) | 0,16 | |||||||||||||||||
| 27 Pedrones (Red Valenciana) | 0,16 | |||||||||||||||||
| 28. Jalance (Red Valenciana) | 0,16 | |||||||||||||||||
| 29. Cortes de Pallás (Red Valenciana) | 0,16 | |||||||||||||||||
| 30. Almadraba (Red Catalana) | 0,11 | |||||||||||||||||
| 31. Ascó (Red Catalana) | 0,12 | |||||||||||||||||
| 32. Bilbao (Red Vasca) | 0,08 | |||||||||||||||||
| 33. Vitoria (Red Vasca) | 0,08 | |||||||||||||||||
| Fuente: CSN. | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|