| Cuadro 9_02 | CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL PROTOCOLO DE KIOTO EN PAÍSES DE LA UE-15 | ||||||||||||||||
| Objetivo | Año | ||||||||||||||||
| 2008-2012 (*) | 2004 (**) | ||||||||||||||||
| (%) | (%) | ||||||||||||||||
| Alemania | –21,00 | –17 | |||||||||||||||
| Luxemburgo | –28,00 | 0 | |||||||||||||||
| Reino Unido | –12,50 | –14 | |||||||||||||||
| Suecia | 4 | –4 | |||||||||||||||
| Francia | 0 | –1 | |||||||||||||||
| Dinamarca | –21,00 | –1 | |||||||||||||||
| Holanda | –6,00 | 2 | |||||||||||||||
| Bélgica | –7,50 | 1 | |||||||||||||||
| Finlandia | 0 | 15 | |||||||||||||||
| Austria | –13,00 | 16 | |||||||||||||||
| Italia | –6,50 | 12 | |||||||||||||||
| Grecia | 25 | 27 | |||||||||||||||
| Irlanda | 13 | 23 | |||||||||||||||
| España | 15 | 49 | |||||||||||||||
| Portugal | 27 | 41 | |||||||||||||||
| UE-15 | –8,00 | ||||||||||||||||
| (*) Objetivo de emisiones a alcanzar como promedio en el perÍodo 2008-2012 | |||||||||||||||||
| respecto a los niveles del año 1990. Estas cifras resultaron de una redistribución | |||||||||||||||||
| interna en seno de la UE, del objetivo general del –8 % que figuraba en el Protocolo | |||||||||||||||||
| al firmarse. | |||||||||||||||||
| (**) Desviación en el año 2004 respecto a las emisiones del año 1990. | |||||||||||||||||
| Fuente: Elaboración propia, con datos de UNFCCC (Emisiones con exclusión del | |||||||||||||||||
| sector uso y cambio de uso de la tierra, y silvicultura). | |||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|