| Cuadro 9_03 | INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE ESPAÑA. EMISIONES. SÍNTESIS DE RESULTADOS 1990-2005 | ||||||||||||||||||
| Desglose por Tipos de Gas en kt equivalentes de CO2 | |||||||||||||||||||
| 1990 (año base) | 1995 (2) | 2000 | 2005 | ||||||||||||||||
| CO2 | 228.561,93 | 255.724,17 | 307.673,09 | 368.282,28 | |||||||||||||||
| CH4 | 27.466,62 | 30.122,62 | 34.758,54 | 37.268,65 | |||||||||||||||
| N2O | 27.770,80 | 26.508,17 | 33.027,73 | 29.571,21 | |||||||||||||||
| HFCs | 4.645,44 | 4.645,44 | 8.170,02 | 5.010,91 | |||||||||||||||
| PFCs | 832,5 | 832,51 | 411,71 | 244,41 | |||||||||||||||
| SF6 | 108,34 | 108,34 | 204,6 | 271,63 | |||||||||||||||
| Desglose por Tipos de Actividad en kt equivalentes de CO2 | |||||||||||||||||||
| 1. Procesado de la energía | 212.570,26 | 241.053,00 | 289.399,68 | 347.525,96 | |||||||||||||||
| 2. Procesos industriales | 27.879,06 | 27.441,51 | 34.509,98 | 33.916,79 | |||||||||||||||
| 3. Uso de disolventes y otros productos | 1.391,42 | 1.346,57 | 1.678,56 | 1.479,96 | |||||||||||||||
| 4. Agricultura | 39.996,03 | 39.495,66 | 47.761,09 | 44.764,67 | |||||||||||||||
| 5. Cambio de uso del suelo y silvicultura | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. Tratamiento y eliminación de residuos ............. | 7.548,87 | 8.604,49 | 10.896,37 | 12.961,71 | |||||||||||||||
| 7. Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total categorías | 289.385,64 | 317.941,24 | 384.245,69 | 440.649,10 | |||||||||||||||
| Índice | 100 | 109,87 | 132,78 | 152,27 | |||||||||||||||
| (1) Excluye las captaciones de sumideros del sector 5 (Cambio de uso de suelo y silvicultura). | |||||||||||||||||||
| (2) Año base: 1990 para CO2, CH4 y N2O; y 1995 para los gases fluorados. | |||||||||||||||||||
| Nota del editor. En la edición de 2007, el M.M.A. incorpora unas modificaciones en los criterios de | |||||||||||||||||||
| inventariado, que reducen algo (menos de una centésima) los volúmenes emitidos. Estos nuevos | |||||||||||||||||||
| criterios sólo se reflejan en datos del 2005. | |||||||||||||||||||
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|