| Cuadro 9_04 | INVENTARIO IPCC DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. DETALLE POR ACTIVIDADES ESPAÑA AÑO 2005 | |||||||||||||||
| GASES DE EFECTO INVERNADERO | CO2 | CH4 | N2O | HFCs | PFCs | SF6 | Total | |||||||||
| CATEGORIAS | Kilotoneladas (Gg) equivalentes de CO | |||||||||||||||
| Total (Emisión Bruta) | 368.282,28 | 37.268,65 | 29.571,21 | 5.010,91 | 244,41 | 271,63 | 440.649,10 | |||||||||
| 1. Procesado de la energía | 340.149,19 | 2.953,30 | 4.423,47 | 347.525,96 | ||||||||||||
| A. Actividades de combustión | 337.908,46 | 1.103,74 | 4.423,40 | 343.435,59 | ||||||||||||
| 1. Industrias del sector energético | 125.161,07 | 94,05 | 747,9 | 126.003,02 | ||||||||||||
| 2. Industrias manufactureras y de la construcción | 71.179,05 | 176,83 | 621,62 | 71.977,50 | ||||||||||||
| 3. Transporte | 102.435,77 | 175,92 | 2.711,17 | 105.322,87 | ||||||||||||
| 4. Otros sectores | 39.132,56 | 656,94 | 342,7 | 40.132,20 | ||||||||||||
| 5. Otros | 0 | |||||||||||||||
| B. Emisiones fugitivas de los combustibles | 2.240,74 | 1.849,56 | 0,07 | 4.090,37 | ||||||||||||
| 1. Combustibles sólidos | 89,91 | 940,81 | 1.030,72 | |||||||||||||
| 2. Petróleo y gas natural | 2.150,83 | 908,75 | 0,07 | 3.059,65 | ||||||||||||
| 2. Procesos Industriales | 26.759,68 | 67,52 | 1.562,64 | 5.010,91 | 244,41 | 271,63 | 33.916,79 | |||||||||
| A. Productos minerales | 22.238,82 | 22.238,82 | ||||||||||||||
| B. Industria química | 726,56 | 51,69 | 1.562,64 | 2.340,89 | ||||||||||||
| C. Producción metalúrgica | 3.794,29 | 15,83 | 143,19 | 3.953,31 | ||||||||||||
| D. Otras industrias | 0 | |||||||||||||||
| E. Producción de halocarburos y SF6 | 680,93 | 680,93 | ||||||||||||||
| F. Consumo de halocarburos y SF6 | 4.329,98 | 101,22 | 271,63 | 4.702,84 | ||||||||||||
| G. Otros | 0 | |||||||||||||||
| 3. Uso de disolventes y de otros productos | 1.236,61 | 243,35 | 1.479,96 | |||||||||||||
| 4. Agricultura | 0 | 22.677,42 | 22.087,25 | 44.764,67 | ||||||||||||
| A. Fermentación entérica | 13.498,08 | 13.498,08 | ||||||||||||||
| B. Gestión del estiércol | 8.870,62 | 2.927,80 | 11.798,42 | |||||||||||||
| C. Cultivo de arroz | 297,89 | 297,89 | ||||||||||||||
| D. Suelos agrícolas | 19.156,78 | 19.156,78 | ||||||||||||||
| E. Quemas planificadas de sabanas | 0 | |||||||||||||||
| F. Quema en campo de residuos agrícolas | 10,83 | 2,67 | 13,51 | |||||||||||||
| G. Otros | 0 | |||||||||||||||
| 5. Cambios de uso del suelo y silvicultura | ||||||||||||||||
| 6. Tratamiento y eliminación de residuos | 136,8 | 11.570,42 | 1.254,50 | 12.961,71 | ||||||||||||
| A. Depósito en vertederos | 11,2 | 8.628,39 | 2,98 | 8.642,56 | ||||||||||||
| B. Tratamiento de aguas residuales | 2.141,70 | 1.196,67 | 3.338,37 | |||||||||||||
| C. Incineración de residuos | 125,6 | 112,75 | 54,85 | 293,2 | ||||||||||||
| D. Otros | 687,58 | 687,58 | ||||||||||||||
| Fuente: Ministerio de Medio Ambiente | ||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|