Cuadro 9_06 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2, HFC, PFC Y SF6 (1) EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN.
      Gg de CO2 equivalente % Variación
       1990  1995  2000  2003  2004 2004-1990
 Alemania   1.226.296 1.094.740 1.022.798 1.024.377 1.015.273  –17,2  
 Australia   423.074 450.243 504.196 520.199 529.230 25,1
 Austria   78.944 80.218 84.263 92.511 91.299 15,7
 Belarús *   127.361 72.938 69.788 69.815 74.364  –41,6  
 Bélgica   145.766 152.339 147.411 147.530 147.873 1,4
 Bulgaria *(a)   132.303 83.022 64.254 67.731 67.511  –49,0  
 Canadá   598.911 648.685 725.048 753.751 758.067 26,6
 Comunidad Europea (b)   4.252.461 4.144.433 4.129.317 4.216.469 4.228.006  –0,6  
 Croacia *   31.124 21.913 25.268 29.432 29.432  –5,4  
 Dinamarca   70.416 77.423 69.585 75.541 69.620 -1,1
 Eslovaquia *   73.360 53.347 49.378 51.091 51.025  –30,4  
 Eslovenia *(a)   20.220 18.543 18.822 19.666 20.059  –0,8  
 España   287.152 317.941 384.246 408.169 427.905 49
 Estados Unidos de América   6103583 6477184 6975929 6952561 7067570 15,8
 Estonia *   43491 22287 19662 21387 21322  –51,0  
 Federación de Rusia *   2974863 2173890 1944767 2021587 2024229  –32,0  
 Finlandia   71.093 71.470 69.965 85.660 81.435 14,5
 Francia   567.094 561.765 561.436 561.093 562.635  –0,8  
 Grecia   108.742 113.195 131.756 137.284 137.633 26,6
 Hungría *(a)   123.145 84.360 81.875 84.334 83.924  –31,8  
 Irlanda   55.614 58.923 68.729 68.361 68.460 23,1
 Islandia   3.277 3.080 3.545 3.459 3.112  –5,0  
 Italia   519.600 532.642 554.611 577.411 582.520 12,1
 Japón   1.272.095 1.342.084 1.345.531 1.358.324 1.355.175 6,5
 Letonia *   25.893 12.184 9.929 10.705 10.746  –58,5  
 Liechtenstein   229     264 271 18,5
 Lituania *   50.934     17.224 20.193  –60,4  
 Luxemburgo   12.688 9.977 9.688 11.433 12.722 0,3
 Mónaco   108 115 117 111 104 -3,1
 Noruega   49.792 49.895 53.500 54.332 54.931 10,3
 Nueva Zelanda   61.893 64.535 70.315 75.606 75.088 21,3
 Países Bajos   212.963 225.070 214.433 215.697 218.086 2,4
 Polonia *(a)   564.408 417.349 386.181 382.639 388.063  –31,2  
 Portugal   59.954 71.263 82.178 83.682 84.546 41
 Reino Unido   776.142 714.321 672.195 664.471 665.330  –14,3  
 República Checa *   196.205 154.463 149.165 147.583 147.111  –25,0  
 Rumania *(a)   262.281 176.670 131.842 148.622 154.626  –41,0  
 Suecia   72.361 73.894 68.389 70.907 69.854  –3,5  
 Suiza   52.826 51.029 51.655 52.529 53.019 0,4
 Turquía **   10187 220864 278924 284135 29380 72,6
 Ucrania *     925362 521149 395095 416017 413411 -53,3
(1)Se excluyen las emisiones/absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
* Parte en transición a una economía de mercado
** En la decisión 26/CP.7 se recocnoce a Turquía una situación especial
(a) De conformidad con la decisión 9/CP.2, algunas Partes con economías en transición utilizan un año de base distinto de 1990: Bulgaria
(1988); Hungría (1985-1987); Polonia; Rumania (1989); Eslovenia (1986).
(b) Las estimaciones de las emisiones de la Comunidad Europea se consignan por separado de las de sus Estados miembros.
1Gg=109g
Fuente: Convenio Marco sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas (FCCC/SBI/2005/17) 19 de octubre de 2006.