| Cuadro 9_9 | ÍNDICES DE EMISIONES DE CO2 EN DIVERSOS PAÍSES | |||||||||||||
| Año 2005 | t CO2 / PIB (*) | t CO2 / Hab. | ||||||||||||
| Arabia Saudí | 631,76 | 16,91 | ||||||||||||
| Alemania | 79,76 | 10,57 | ||||||||||||
| Argentina | 128,71 | 3,73 | ||||||||||||
| Australia | 208,95 | 18,32 | ||||||||||||
| Austria | 61,65 | 8,53 | ||||||||||||
| Bélgica | 88,11 | 12,34 | ||||||||||||
| Bosnia-Herzegovina | 828,48 | 4,84 | ||||||||||||
| Brasil | 106,65 | 1,79 | ||||||||||||
| Bulgaria | 919,37 | 6,11 | ||||||||||||
| Canadá | 168,23 | 18,25 | ||||||||||||
| Croacia | 240,26 | 4,59 | ||||||||||||
| Cuba | 262,59 | 2,76 | ||||||||||||
| Checa, Repúb. | 586,45 | 12,48 | ||||||||||||
| Chile | 201,26 | 3,91 | ||||||||||||
| China | 731,44 | 2,19 | ||||||||||||
| Emiratos Árabes Unidos | 300,48 | 20,91 | ||||||||||||
| Eslovaquia | 419,3 | 7,8 | ||||||||||||
| Eslovenia | 171,74 | 8,2 | ||||||||||||
| España | 109,51 | 7,52 | ||||||||||||
| Estados Unidos | 170,72 | 20,12 | ||||||||||||
| Estonia | 840,85 | 12,63 | ||||||||||||
| Finlandia | 88,87 | 13,05 | ||||||||||||
| Francia | 55,81 | 6,91 | ||||||||||||
| Grecia | 175,77 | 9,67 | ||||||||||||
| Holanda | 76,17 | 11,25 | ||||||||||||
| Hungría | 271,77 | 8,3 | ||||||||||||
| India | 621,43 | 1,05 | ||||||||||||
| Indonesia | 351,54 | 1,28 | ||||||||||||
| Irlanda | 108,76 | 12,02 | ||||||||||||
| Islandia | 67,69 | 7,69 | ||||||||||||
| Israel | 154,62 | 10,45 | ||||||||||||
| Italia | 96,74 | 8,01 | ||||||||||||
| Japón | 56,88 | 9,54 | ||||||||||||
| Letonia | 264,29 | 3,32 | ||||||||||||
| Lituania | 360,14 | 4,4 | ||||||||||||
| Macedonia | 593,02 | 5,53 | ||||||||||||
| Marruecos | 253,75 | 1,26 | ||||||||||||
| Méjico | 310,61 | 4,29 | ||||||||||||
| Moldavia | 1159,35 | 1,54 | ||||||||||||
| Noruega | 77,14 | 9,26 | ||||||||||||
| Nueva Zelanda | 126,63 | 8,5 | ||||||||||||
| Pakistan | 401,62 | 0,74 | ||||||||||||
| Polonia | 578,54 | 8,22 | ||||||||||||
| Noruega | 77,14 | 9,26 | ||||||||||||
| Nueva Zelanda | 126,63 | 8,5 | ||||||||||||
| Pakistan | 401,62 | 0,74 | ||||||||||||
| Polonia | 578,54 | 8,22 | ||||||||||||
| Portugal | 125,68 | 6,47 | ||||||||||||
| Reino Unido | 118,39 | 9,47 | ||||||||||||
| Rumania | 718,19 | 4,96 | ||||||||||||
| Rusia | 913,98 | 10,32 | ||||||||||||
| Serbia y Montenegro | 837,5 | 3,96 | ||||||||||||
| Suecia | 43,94 | 6,24 | ||||||||||||
| Suiza | 31,71 | 6,25 | ||||||||||||
| Turquía | 294,29 | 3,25 | ||||||||||||
| Ucrania | 2147,48 | 6,23 | ||||||||||||
| Venezuela | 539,6 | 6,5 | ||||||||||||
| (*) PIB en Millones de US $. | ||||||||||||||
| Fuente: ESI-SEDAC (Comisión Europea y otros) | ||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|