| Cuadro 9_10 | EMISIONES EN EL MUNDO DE CO2. PREVISIONES POR REGIONES | |||||||||||||||||
| (Millones de Toneladas de CO2) | Media anual de incremento (%) | |||||||||||||||||
| Región/País | Históricos | Proyecciones | ||||||||||||||||
| 1990 | 2003 | (**) | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2003-2030 | ||||||||||
| Países OCDE | ||||||||||||||||||
| OCDE América del Norte | 5.753 | 6.797 | 18,1 | 7.505 | 7.997 | 8.513 | 9.096 | 9.735 | 1,3 | |||||||||
| Canadá | 474 | 596 | 25,7 | 683 | 753 | 799 | 839 | 873 | 1,4 | |||||||||
| Estados Unidos (*) | 4.978 | 5.796 | 16,4 | 6.365 | 6.718 | 7.119 | 7.587 | 8.115 | 1,3 | |||||||||
| Méjico | 300 | 405 | 35 | 457 | 526 | 595 | 670 | 747 | 2,3 | |||||||||
| OCDE Europa | 4.089 | 4.264 | 4,3 | 4.474 | 4.632 | 4.741 | 4.909 | 5.123 | 0,7 | |||||||||
| OCDE Asia | 1.536 | 2.090 | 36,1 | 2.269 | 2.390 | 2.455 | 2.540 | 2.638 | 0,9 | |||||||||
| Australia / Nueva Zelanda | 291 | 415 | 42,6 | 462 | 487 | 515 | 545 | 576 | 1,2 | |||||||||
| Corea del Sur | 234 | 470 | 100,9 | 608 | 675 | 723 | 781 | 843 | 2,2 | |||||||||
| Japón | 1.011 | 1.206 | 19,3 | 1.200 | 1.228 | 1.218 | 1.214 | 1.219 | 0 | |||||||||
| Total Países OCDE | 11.378 | 13.150 | 15,6 | 14.249 | 15.020 | 15.709 | 16.545 | 17.496 | 1,1 | |||||||||
| Países No-OCDE | ||||||||||||||||||
| No-OCDE Europa y Euroasia | 4.193 | 2.725 | -35 | 3.113 | 3.444 | 3.758 | 4.047 | 4.352 | 1,7 | |||||||||
| Russia | 2.334 | 1.606 | -31,2 | 1.799 | 1.949 | 2.117 | 2.246 | 2.374 | 1,5 | |||||||||
| Otros | 1.859 | 1.118 | -39,9 | 1.314 | 1.495 | 1.641 | 1.801 | 1.978 | 2,1 | |||||||||
| No-OCDE Asia | 3.626 | 6.072 | 67,5 | 9.079 | 10.753 | 12.407 | 14.113 | 15.984 | 3,6 | |||||||||
| China | 2.241 | 3.541 | 58 | 5.857 | 7.000 | 8.159 | 9.349 | 10.716 | 4,2 | |||||||||
| India | 578 | 1.023 | 77 | 1.369 | 1.592 | 1.799 | 2.008 | 2.205 | 2,9 | |||||||||
| Otros países No-OCDE Asia | 807 | 1.508 | 86,9 | 1.853 | 2.161 | 2.449 | 2.756 | 3.062 | 2,7 | |||||||||
| Oriente Medio | 704 | 1.182 | 67,9 | 1.463 | 1.647 | 1.811 | 1.987 | 2.177 | 2,3 | |||||||||
| África | 649 | 893 | 37,6 | 1.188 | 1.363 | 1.477 | 1.593 | 1.733 | 2,5 | |||||||||
| Centroamérica y Suramérica | 673 | 1.006 | 49,5 | 1.270 | 1.436 | 1.586 | 1.758 | 1.933 | 2,4 | |||||||||
| Brasil | 220 | 348 | 58,2 | 423 | 469 | 508 | 559 | 610 | 2,1 | |||||||||
| Otros países Centro y Sur de A | 453 | 659 | 45,5 | 847 | 967 | 1.078 | 1.199 | 1.323 | 2,6 | |||||||||
| Total Países No-OCDE | 9.846 | 11.878 | 20,6 | 16.113 | 18.643 | 21.039 | 23.500 | 26.180 | 3 | |||||||||
| Total Mundo | 21.223 | 25.028 | 17,9 | 30.362 | 33.663 | 36.748 | 40.045 | 43.676 | 2,1 | |||||||||
| (*) Las cifras de EE.UU.incluyen las emisiones de CO2 atribuíbles a fuentes de energía renovables. | ||||||||||||||||||
| (**) % de incremento 2003 / 1990. | ||||||||||||||||||
| Fuente: DOE de Estados Unidos (International Energy Outlook 2006) y elaboración propia | ||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|