| Cuadro 9_11 | FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 PARA USOS TÉRMICOS Y GENERACIÓN ELÉCTRICA | ||||||||||||||||||
| Fuente Energética | Conversión TJ/Ktep | Factor de Emisión de Carbono (t C/TJ) | Fracción oxidada | Emisiones CO2/ Emisiones de Carbono (t CO2/t C | Factor de Emisión (kt CO2/ktep) | ||||||||||||||
| Hulla+antracita nacional | 41,868 | 26,8 | 0,98 | 3,667 | 4,032 | ||||||||||||||
| Carbón importado | 41,868 | 26,8 | 0,98 | 3,667 | 4,032 | ||||||||||||||
| Lignito negro | 41,868 | 26,2 | 0,96 | 3,667 | 3,861 | ||||||||||||||
| Lignito pardo | 41,868 | 27,6 | 0,94 | 3,667 | 3,983 | ||||||||||||||
| Gas siderúrgico | 41,868 | 20 | 0,995 | 3,667 | 3,055 | ||||||||||||||
| GLP | 41,868 | 17,2 | 0,99 | 3,667 | 2,614 | ||||||||||||||
| Coque de petróleo | 41,868 | 27,5 | 0,98 | 3,667 | 4,137 | ||||||||||||||
| Gasolina | 41,868 | 18,9 | 0,99 | 3,667 | 2,872 | ||||||||||||||
| Gasóleo A y B | 41,868 | 20,2 | 0,99 | 3,667 | 3,07 | ||||||||||||||
| Gasóleo C | 41,868 | 20,2 | 0,99 | 3,667 | 3,07 | ||||||||||||||
| Queroseno | 41,868 | 19,5 | 0,99 | 3,667 | 2,964 | ||||||||||||||
| Fueloil | 41,868 | 21,1 | 0,99 | 3,667 | 3,207 | ||||||||||||||
| Gas de refinería | 41,868 | 18,2 | 0,99 | 3,667 | 2,766 | ||||||||||||||
| Gas Natural | 41,868 | 15,3 | 0,995 | 3,667 | 2,337 | ||||||||||||||
| Biomasa | – | – | – | – | Neutro | ||||||||||||||
| Biocarburantes | – | – | – | – | Neutro | ||||||||||||||
| Solar Térmica Baja Temperatura | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||
| Fuente: Plan de Energías Renovales de España 2005-2010 y elaboración propia. | |||||||||||||||||||
| GENERACIÓN ELÉCTRICA | |||||||||||||||||||
| Tipo de Instalación | Factor de Emisión (tCO/GWh) | ||||||||||||||||||
| Térmica de Carbón (Rendimiento 36,1%) | 961 | ||||||||||||||||||
| Ciclo Combinado de Gas Natural (Rendimiento 54%) | 372 | ||||||||||||||||||
| Nuclear | 0 | ||||||||||||||||||
| Hidráulica | 0 | ||||||||||||||||||
| Eólica | 0 | ||||||||||||||||||
| Biomasa | Neutro | ||||||||||||||||||
| Biogás | Neutro | ||||||||||||||||||
| Solar Fotovoltaica | 0 | ||||||||||||||||||
| Solar Termoeléctrica | 0 | ||||||||||||||||||
| Residuos Sólidos Urbanos (Rendimiento 24,88%) | 243 | ||||||||||||||||||
| Fuente: Plan de Energías Renovales de España 2005-2010 y elaboración propia. | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
En caso de problemas con la descarga del archivo de Excel correspondiente a este cuadro, pulsar de nuevo sobre el enlace de descarga con el botón derecho del ratón y elegir la opción guardar enlace como.../ guardar destino como... |
|
| |
|