ÍNDICE
CAPÍTULO 6: |
| 6.1 | Consumo total de carbón en España |
| 6.2 | Consumo final de carbón por sectores en España |
| 6.3 | Producción de carbón en España |
| 6.4 | Procedencia de las importaciones de hulla. España |
| 6.5 | Precios del carbón en mercados internacionales. Evolución |
| 6.6 | Producción de carbón en el mundo por países |
| 6.7 | Reservas probadas de carbón en el mundo. Desglose por países |
| 6.8 | Centrales térmicas de carbón. España. Por tipo de centrales y combustible utilizado. Régimen ordinario |
| (Se autoriza el uso de los datos de este prontuario citando la fuente: Energía 2007. Foro Nuclear) | |