Cuadro 1.3  SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN ESPAÑA
Carbón  Gases Derivados del Carbón  Productos Petrolíferos Gas Electricidad  Energías renovables y residuos  TOTAL
 ktep  (%)  ktep  (%)  ktep  (%)  ktep  (%)  ktep  (%)  ktep  (%)  ktep  D%
1990           3.416   5,5              673   1,1        39.219   62,6           4.603   7,3        10.819   17,3           3.913   6,2 62.643 s.d
1995           2.234   3,1              347   0,5        46.723   65,3           6.874   9,6        12.118   16,9           3.256   4,6 71.553 4,6
2000           1.723   1,9              236   0,3        54.893   61,7        12.377   13,9        16.207   18,2           3.469   3,9 88.906 6,7
2001           1.915   2,1              361   0,4        56.611   60,8        13.511   14,5        17.282   18,5           3.486   3,7 93.166 4,8
2002           1.924   2,0              350   0,4        56.656   60,0        14.172   15,0        17.674   18,7           3.593   3,8 94.367 1,3
2003           1.930   1,9              327   0,3        59.080   59,3        15.824   15,9        18.739   18,8           3.654   3,7 99.555 5,5
2004           1.931   1,9              346   0,3        60.627   58,7        16.847   16,3        19.838   19,2           3.685   3,6 103.274 3,7
2005           1.833   1,7              284   0,3        61.071   57,6        18.171   17,1        20.831   19,7           3.790   3,6 105.979 2,6
2006           1.771   1,7              271   0,3        60.483   58,5        15.635   15,1        21.167   20,5           4.005   3,9 103.331 -2,5
2007           1.904   1,8              291   0,3        61.708   58,2        16.222   15,3        21.568   20,4           4.279   4,0 105.972 2,6
2008           1.731   1,7              283   0,3        58.727   57,5        15.112   14,8        21.938   21,5           4.409   4,3 102.200 -3,6
2009           1.197   1,3              214   0,2 54.317 57,3 13.418 14,2 20.621 21,8 5.005 5,3 94.771 -7,3
2010           1.338   1,4              265   0,3 53.171 55,4 14.848 15,5 21.053 21,9 5.367 5,6 96.042 1,3
2011           1.609   1,7              306   0,3 50.119 53,7 14.486 15,5 20.942 22,5 5.816 6,2 93.278 -2,9
2012           1.233   1,4              274   0,3 45.543 51,2 14.987 16,8 20.661 23,2 6.298 7,1 88.996 -4,6
2013           1.523   1,8              259   0,3 43.603 51,0 15.254 17,8 19.787 23,1 5.063 5,9 85.489 -3,9
2014           1.276   1,5              224   0,3 42.264 50,8 14.778 17,8 19.513 23,5 5.109 6,1 83.164 -2,7
2015           1.287   1,5              228   0,3 44.197 52,2 13.655 16,1 19.955 23,6 5.287 6,2 84.608 1,7
2016 (*)           1.100   1,3              240   0,3 46.043 53,1 13.891 16,0 20.115 23,2 5.385 6,2 86.774 2,6
2017 (*) 1.950 (**) 2,2 46.859 52,6 13.924 15,6 20.712 23,2 5.717 6,4 89.162 2,8
2018 (*) 1.799 (**) 2,0 48.702 52,8 15.219 16,5 20.292 22,0 6.180 6,7 92.192 3,4
Metodología: AIE.
% Cuota procentual del total del año.            
D % = Tasa de variación porcentual respecto al año anterior
(*) Datos 2016, 2017 y 2018 estimados a partir de información presentada por la Subdirección Gral de EERR  y Estudios en las Jornadas Presentación de Balances del 5.3.2018 y 29.3.19. Los datos hasta 2016 proceden de los Balances Trimestrales de MITECO, si bien los de ese año han sido ajustados según lo dicho antes.  Los ajustes se hacen para cuadrar con el TOTAL (dato dado por MITECO en las mencionadas jornadas).
(**) Datos de forma conjunta Carbón y Gases del Carbón 
Fuente: MITECO y Foro Nuclear
Descargar tabla excel