Cuadro 1.10 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR PAÍSES EN EUROPA 
TEP x 1.000
2017 Carbón(*) Gas(**) Petróleo(***) Renovables y biocomb. Electricidad Calor TOTAL D% Cuota % electricidad Cuota % petróleo
UE 28 27.492 260.461 481.394 102.376 241.804 48.616 1.165.993 2,1 20,7 41,3
Alemania 5.360 57.850 94.127 15.872 44.622 9.807 228.764 2,8 19,5 41,1
Austria   342 5.222 10.805 3.993 5.399 1.807 27.864 1,1 19,4 38,8
Bélgica 717 10.610 19.705 1.930 7.061 416 40.579 -0,9 17,4 48,6
Bulgaria   437 1.663 3.522 1.373 2.576 671 10.276 2,1 25,1 34,3
Chipre 3 0 1.037 124 391 1 1.577 4,8 24,8 65,7
Croacia   76 1.491 2.974 1.153 1.374 231 7.310 4,0 18,8 40,7
Dinamarca 100 1.577 5.582 1.842 2.692 2.593 14.409 3,2 18,7 38,7
Eslovaquia   493 3.569 3.301 599 2.219 669 11.037 7,9 20,1 29,9
Eslovenia   51 615 2.293 635 1.163 181 4.980 -0,2 23,4 46,0
España 467 14.350 44.086 6.042 20.296 0 85.248 4,2 23,8 51,7
Estonia 21 236 1.119 469 621 488 2.973 -9,0 20,9 37,6
Finlandia   344 869 7.407 6.365 6.968 4.014 26.020 2,1 26,8 28,5
Francia 1.601 29.871 68.869 14.860 38.302 3.673 157.290 0,0 24,4 43,8
Grecia 216 1.567 8.619 1.656 4.641 51 16.749 0,5 27,7 51,5
Hungría   281 6.138 6.970 2.080 3.349 1.037 19.933 4,7 16,8 35,0
Irlanda 346 1.790 6.063 435 2.297 0 11.001 -2,1 20,9 55,1
Italia   270 34.736 45.391 11.313 25.104 4.114 121.174 3,8 20,7 37,5
Letonia 37 328 1.415 982 558 605 3.950 4,4 14,1 35,8
Lituania   186 1.565 2.231 669 865 921 6.436 6,4 13,4 34,7
Luxemburgo   45 624 2.181 172 550 60 3.647 2,1 15,1 59,8
Malta   0 0 282 15 213 0 511 6,4 41,7 55,2
Países Bajos 109 20.352 24.973 1.480 9.094 2.077 58.116 2,2 15,6 43,0
Polonia 10.929 11.914 27.775 5.824 11.676 5.847 74.691 6,2 15,6 37,2
Portugal   -9 1.712 8.232 2.150 4.010 206 16.396 1,6 24,5 50,2
Reino Unido 1.896 38.724 55.834 5.399 25.878 1.327 129.206 -1,2 20,0 43,2
República Checa   2.056 5.921 9.108 2.912 5.091 2.221 27.550 6,6 18,5 33,1
Rumanía   666 6.188 8.560 3.776 3.856 1.226 24.365 5,6 15,8 35,1
Suecia 451 981 8.935 8.257 10.942 4.373 33.940 -1,7 32,2 26,3
Otros países                    
Albania 116 49 1.215 260 512 0 2.152 4,7 23,8 56,5
Georgia 276 1.444 1.304 382 964 0 4.370 0,8 22,1 29,8
Kosovo 86 0 722 371 374 15 1.567 6,3 23,8 46,1
Macedonia del Norte 120 44 994 233 525 50 1.966 -1,3 26,7 50,5
Montenegro 9 0 339 164 256 0 768 5,4 33,3 44,2
Noruega 588 -262 11.702 1.032 9.741 491 23.377 11,9 41,7 50,1
Serbia 535 1.273 3.244 1.052 2.418 751 9.273 1,4 26,1 35,0
Turquía 11.881 25.527 41.311 5.241 21.143 1.034 106.138 7,5 19,9 38,9
D% Variación porcentual respecto al año anterior   
(*) Incluye turba. (**)
(**) Incluye gases manufacturados.
(***) Incluye esquistos
Fuente: Eurostat
Nota del autor. Se refiere a "Energía disponible para uso final", incluyendo usos no energéticos. La diferencia entre el "Total" y la suma del resto de las columnas, se debe a que no se muestran "Residuos no renovables".
Los residuos no renovables en energía final ascienden en 2017 a 3,85 mill. tep en la UE 28. Los países que superaron 0,2 mill. tep fueron: Alemania 1,1, Polonia 0,7, Austria 0,3 e Italia 0,3.
Descargar tabla excel