Cuadro 1.12 INTENSIDADES ENERGÉTICAS POR PAÍSES EN EUROPA. EVOLUCIÓN 
2017 INTENSIDAD DE ENERGÍA PRIMARIA (1) INTENSIDAD DE ENERGÍA FINAL (2)
tep / millón de euros (*) Índice (**) tep / millón de euros (*) Índice (**)
UE 28 129,2 87,1 96,5 89,6
Alemania 101,7 84,8 78,0 88,8
Austria   99,6 95,5 85,3 94,7
Bélgica 123,8 87,1 102,2 90,8
Bulgaria   411,7 91,8 230,8 94,2
Chipre 129,1 89,0 80,7 89,1
Croacia   174,7 89,4 153,3 91,4
Dinamarca 65,3 82,5 53,0 91,1
Eslovaquia   197,8 82,0 135,2 80,0
Eslovenia   166,1 87,5 124,6 88,1
España 110,2 96,6 74,8 88,8
Estonia 294,6 89,6 155,2 80,1
Finlandia   161,4 90,6 130,5 98,5
Francia 110,4 87,7 72,5 90,1
Grecia 123,5 100,9 89,5 106,0
Hungría   211,1 86,5 171,9 91,6
Irlanda 53,2 58,9 40,6 57,6
Italia   93,0 89,5 75,7 91,3
Letonia 197,7 82,6 174,9 80,7
Lituania   171,4 59,8 179,0 93,5
Luxemburgo   89,6 79,1 76,0 79,0
Malta   83,2 60,0 52,2 89,5
Países Bajos 92,5 86,3 83,3 87,9
Polonia 218,5 85,2 164,6 88,8
Portugal   126,3 94,4 90,9 84,3
Reino Unido 83,1 77,2 60,7 84,5
República Checa   221,6 84,6 152,8 89,9
Rumanía   198,9 79,5 149,7 81,1
  Suecia 108,0 86,9 79,0 86,9
Otros países        
Albania 221,0 95,2 200,1 88,1
Bosnia Herzegovina 453,7 s.d. 241,7 s.d.
Islandia 442,1 86,2 222,8 82,3
Kosovo 452,7 78,8 280,7 101,4
Macedonia del Norte 324,3 80,1 237,8 95,8
Montenegro 271,9 89,0 208,2 83,3
Noruega 76,0 82,8 65,0 81,3
Serbia 428,6 91,8 266,9 94,4
Turquía 160,3 92,3 116,6 85,9
Se han considerado "Consumo de Energía primaria" (1) y "Energía disponible para comsumo final" (2)
(*) PIB en millones de euros a precios de mercado. Volúmenes encadenados año 2010
(**) Año 2009 = 100          
s.d. sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel