Cuadro 1.14 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
MILLONES DE TEP 1990 2000 2010 2015 2016 2017 Δ %  2017 Cuota del total %
Canadá 249,0 300,4 310,5 331,1 339,0 348,7 3,2 2,6
Estados Unidos 1.923,1 2.259,6 2.235,6 2.227,0 2.228,0 2.234,9 0,6 16,5
México 108,6 139,4 174,6 181,6 194,9 189,3 -2,6 1,4
Total Norteamérica 2.280,7 2.699,4 2.720,7 2.739,7 2.761,9 2.772,8 0,7 20,5
Argentina 43,8 58,5 77,4 86,4 86,6 85,9 -0,5 0,6
Brasil 125,4 188,2 263,6 299,1 293,0 294,4 0,8 2,2
Centro América 9,9 18,2 24,1 29,6 31,2 32,5 4,7 0,2
Chile 13,1 26,1 31,7 35,9 37,6 38,3 2,2 0,3
Colombia 20,9 26,1 34,0 41,5 42,1 42,6 1,6 0,3
Ecuador 5,7 8,6 13,1 15,9 15,8 16,5 4,3 0,1
Perú 8,9 12,2 18,6 23,8 25,3 25,9 2,6 0,2
Trinidad Tobago 6,0 9,9 21,7 20,3 18,2 18,1 -0,5 0,1
Venezuela 50,9 65,5 80,5 78,8 74,3 74,2 0,2 0,5
Otros de Sur y Centro América 12,7 21,6 26,6 28,9 31,0 30,6 -1,1 0,2
Otros del Caribe 33,9 41,2 41,2 40,8 41,7 41,6 -0,2 0,3
Total Sur y Centroamérica 331,1 476,1 632,5 701,1 696,8 700,6 0,8 5,2
Alemania 357,3 339,1 328,7 323,3 328,2 335,1 2,4 2,5
Austria 27,8 32,3 35,5 33,7 34,9 35,9 3,3 0,3
Bélgica  53,0 64,2 66,6 58,0 62,4 62,3 0,1 0,5
Bulgaria 24,9 18,3 17,9 19,1 18,0 18,8 4,8 0,1
Chipre 1,7 2,6 2,9 2,5 2,7 2,8 1,7 0,0
Croacia 8,5 8,1 9,2 7,8 8,1 7,5 -6,7 0,1
Dinamarca 17,3 20,2 19,7 16,9 17,4 17,3 -0,4 0,1
Eslovaquia 21,1 18,3 17,5 15,8 15,8 16,2 2,8 0,1
Eslovenia 5,6 6,5 7,3 6,4 6,9 6,9 0,9 0,1
España 89,7 129,2 146,6 135,3 136,7 138,8 1,8 1,0
Estonia 10,7 4,8 6,2 6,1 6,0 6,8 13,8 0,1
Finladia 27,0 30,0 31,9 27,6 28,3 27,6 -2,3 0,2
Francia 220,6 257,9 256,0 242,3 238,9 237,9 -0,1 1,8
Grecia 23,6 31,0 31,8 26,6 26,6 27,6 4,3 0,2
Hungría 27,9 23,9 23,8 21,4 22,0 23,2 5,8 0,2
Irlanda 10,0 14,7 15,4 14,8 15,4 15,6 2,0 0,1
Islandia 1,7 2,7 4,7 5,2 5,2 5,3 3,3 0,0
Italia 156,0 178,4 174,9 152,2 153,8 156,0 1,8 1,2
Letonia 7,3 3,2 4,2 3,5 3,8 4,2 11,2 0,0
Lituania 17,0 6,6 5,6 5,5 5,6 5,7 3,3 0,0
Luxemburgo 3,2 3,2 4,3 3,6 3,5 3,7 4,8 0,0
Macedonia 2,3 2,4 2,8 2,4 2,4 2,3 -4,9 0,0
Noruega 39,8 46,4 41,9 47,0 47,3 47,5 0,5 0,4
Países Bajos 78,1 86,2 97,0 83,3 85,2 86,1 1,3 0,6
Polonia 104,0 87,4 100,1 95,3 99,5 102,1 2,9 0,8
Portugal 17,1 25,0 25,8 24,7 26,8 26,4 -1,4 0,2
Reino Unido 214,3 227,5 213,5 194,4 192,2 191,3 -0,1 1,4
Repub. Checa 48,5 40,9 44,0 40,5 39,8 41,6 5,0 0,3
Rumanía 63,1 35,8 34,0 32,8 32,8 33,9 3,7 0,3
Suecia 53,7 51,7 51,9 53,4 52,8 54,4 3,3 0,4
Suiza 27,3 29,6 29,2 28,3 27,3 26,4 -2,9 0,2
Turquía 47,7 73,5 107,7 137,5 144,4 157,7 9,5 1,2
Otros de Europa  45,3 30,7 42,5 41,4 44,1 44,2 0,6 0,3
Total Europa  1.853,3 1.932,1 2.001,1 1.908,7 1.934,6 1.969,5 2,1 14,6
Azerbaijan 22,3 11,3 11,2 14,7 14,6 13,9 -4,1 0,1
Bielorusia 38,3 22,1 26,1 22,7 22,8 23,2 1,9 0,2
Kazakhastán 73,7 31,3 54,9 63,1 64,5 67,4 4,8 0,5
Rusia 859,6 613,4 668,2 676,8 689,6 698,3 1,5 5,2
Turkmenistán 13,2 14,4 26,1 33,2 33,7 31,7 -5,6 0,2
Ucrania 263,6 135,5 121,5 84,0 86,1 81,9 -4,6 0,6
Uzbekistán 45,0 47,6 43,9 48,4 42,8 43,0 0,8 0,3
Otros de CEI 34,4 13,0 16,0 17,8 18,0 18,6 3,3 0,1
Total CEI 1.350,3 888,5 967,8 960,7 972,0 978,0 0,9 7,2
Arabia Saudí 79,8 114,8 213,0 258,7 264,5 268,3 1,7 2,0
Emiratos Árabes Unidos 29,8 46,3 83,7 106,3 109,6 108,7 -0,5 0,8
Irán 73,2 125,1 218,8 254,1 259,8 275,4 6,3 2,0
Iraq 19,6 25,8 34,7 40,3 46,1 49,2 7,0 0,4
Israel 11,4 20,1 23,7 24,6 24,9 25,8 4,1 0,2
Kuwait 6,8 19,7 33,5 38,2 38,8 39,3 1,5 0,3
Omán 4,2 9,8 20,6 28,9 29,2 29,4 1,0 0,2
Qatar 7,4 11,4 28,3 49,6 49,9 54,1 8,7 0,4
Otros de Oriente Medio 27,7 41,8 58,0 47,8 46,8 46,9 0,5 0,3
Total Oriente Medio 260,0 414,9 714,3 848,3 869,7 897,2 3,4 6,6
Argelia 27,1 25,8 37,6 53,0 53,0 53,2 0,6 0,4
Egipto 33,8 48,4 78,4 84,4 88,2 91,6 4,2 0,7
Marruecos 7,1 10,1 16,7 18,9 19,1 19,6 2,7 0,1
Sudáfrica 88,4 101,6 126,5 120,6 123,0 120,6 -1,6 0,9
África Central 7,3 7,7 15,9 20,5 21,6 23,0 6,8 0,2
África Occidental 20,8 28,8 40,7 52,2 52,1 56,5 8,8 0,4
África Oriental 20,9 24,7 37,2 49,8 51,1 53,4 4,8 0,4
Otros del Norte de África 16,2 23,2 30,3 25,2 25,2 26,5 5,4 0,2
Otros del Sur de África 1,7 3,1 3,5 4,8 4,8 5,2 8,5 0,0
Total África 223,3 273,4 386,9 429,4 438,0 449,5 2,9 3,3
Australia 90,7 109,9 129,2 138,0 139,5 139,4 0,2 1,0
Bangladesh 6,3 11,7 21,6 31,1 31,9 33,0 3,6 0,2
China 683,9 1.010,9 2.491,3 3.009,8 3.047,2 3.132,2 3,1 23,2
China Hong Kong 12,0 17,0 27,7 28,1 28,8 30,9 7,4 0,2
Corea del Sur 90,9 193,6 259,7 284,9 292,2 295,9 1,6 2,2
Filipinas 15,5 25,5 29,3 38,3 40,6 43,3 6,9 0,3
India 195,8 317,5 538,0 686,9 722,3 753,7 4,6 5,6
Indonesia 52,5 101,6 150,9 165,4 167,4 175,2 5,0 1,3
Japón 441,3 522,3 503,8 453,0 451,2 456,4 1,4 3,4
Malasia 22,1 52,2 81,6 95,1 97,6 99,6 2,4 0,7
Nueva Zelanda 15,9 18,9 20,0 21,3 21,7 22,1 2,2 0,2
Paquistán 25,8 41,0 63,4 70,2 76,5 80,9 6,1 0,6
Singapur 23,5 38,1 68,6 80,6 83,6 86,5 3,7 0,6
Sri Lanka 2,0 4,2 5,7 7,4 7,4 7,7 4,8 0,1
Tailandia 31,0 63,8 105,0 124,9 126,9 129,7 2,5 1,0
Taiwan 50,3 88,3 110,4 112,9 114,0 115,1 1,3 0,9
Vietnam 6,5 17,8 44,6 68,8 73,6 75,3 2,7 0,6
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 47,0 37,4 45,4 55,5 63,1 66,5 5,8 0,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.812,8 2.671,9 4.696,1 5.472,4 5.585,5 5.743,6 3,1 42,5
TOTAL MUNDO 8.111,6 9.356,4 12.119,4 13.060,2 13.258,5 13.511,2 2,2 100,0
del cual OCDE 4.634,4 5.418,0 5.574,9 5.494,6 5.549,8 5.605,0 1,3 41,5
del cual No OCDE 3.477,3 3.938,3 6.544,6 7.565,6 7.708,7 7.906,1 2,8 58,5
del cual UE 1.689,9 1.748,4 1.774,7 1.649,2 1.666,4 1.689,2 1,6 12,5
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  
CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
Descargar tabla excel