Cuadro 1.15 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA DESGLOSADA POR PAÍSES Y FUENTES EN EL MUNDO  
2017 MILLONES DE TEP  Petróleo    Gas    Carbón    Nuclear    Hidroeléctrica Otras Renovables    Total
Canadá 108,6 99,5 18,6 21,9 89,8 10,3 348,7
Estados Unidos 913,3 635,8 332,1 191,7 67,1 94,8 2.234,9
Méjico 86,8 75,3 13,1 2,5 7,2 4,4 189,3
Total Norteamérica 1.108,6 810,7 363,8 216,1 164,1 109,5 2.772,8
Argentina 31,6 41,7 1,1 1,4 9,4 0,7 85,9
Brasil 135,6 33,0 16,5 3,6 83,6 22,2 294,4
Chile 18,3 5,2 6,7 0,0 5,1 3,0 38,3
Colombia 16,7 8,6 4,0 0,0 13,0 0,4 42,6
Ecuador 11,3 0,5 0,0 0,0 4,5 0,1 16,5
Perú 12,1 5,8 1,0 0,0 6,5 0,6 25,9
Trinidad Tobago 2,2 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 18,1
Venezuela 24,2 32,4 0,3 0,0 17,4 0,0 74,2
Otros de Sur y Centro América 66,8 6,1 3,2 0,0 22,9 5,6 104,7
Total Sur y Centroamérica 318,8 149,1 32,7 5,0 162,3 32,6 700,6
Alemania 119,8 77,5 71,3 17,2 4,5 44,8 335,1
Austria 13,4 7,7 3,2 0,0 8,8 2,8 35,9
Bélgica  32,2 14,1 2,9 9,5 0,1 3,5 62,3
España 64,8 27,5 13,4 13,1 4,2 15,7 138,8
Finladia 9,7 1,6 4,1 5,1 3,3 3,7 27,6
Francia 79,7 38,5 9,1 90,1 11,1 9,4 237,9
Grecia 15,5 4,1 4,9 0,0 0,9 2,2 27,6
Hungría 7,9 8,5 2,3 3,6 0,0 0,7 23,2
Italia 60,6 62,0 9,8 0,0 8,2 15,5 156,0
Noruega 10,1 3,9 0,8 0,0 32,0 0,7 47,5
Países Bajos 40,8 31,0 9,1 1,2 0,0 4,0 86,1
Polonia 31,6 16,5 48,7 0,0 0,6 4,8 102,1
Portugal 12,5 5,3 3,5 0,0 1,3 3,7 26,4
Reino Unido 76,3 67,7 9,0 15,9 1,3 21,0 191,3
Repub. Checa 9,8 7,2 16,0 6,4 0,4 1,7 41,6
Rumanía 10,0 10,2 5,7 2,6 3,2 2,2 33,9
Suecia 15,6 0,7 1,9 14,9 14,6 6,8 54,4
Suiza 10,9 2,7 0,1 4,6 7,2 0,8 26,4
Turquía 48,8 44,4 44,6 0,0 13,2 6,6 157,7
Otros de Europa  61,2 25,9 36,1 8,1 15,2 11,0 157,6
Total Europa  731,2 457,2 296,4 192,5 130,4 161,8 1.969,5
Azerbaijan 4,4 9,1 0,0 0,0 0,4 0,0 13,9
Bielorusia 6,7 15,5 0,9 0,0 0,1 0,1 23,2
Kazakhastán 14,6 14,0 36,2 0,0 2,5 0,1 67,4
Rusia 153,0 365,2 92,3 46,0 41,5 0,3 698,3
Turkmenistán 7,3 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31,7
Ucrania 10,0 25,6 24,6 19,4 2,0 0,4 81,9
Uzbekistán 3,3 35,8 1,2 0,0 2,7 0,0 43,0
Otros de CEI 4,1 4,4 1,9 0,6 7,6 0,0 18,6
Total CEI 203,4 494,1 157,0 65,9 56,7 0,9 978,0
Arabia Saudí 172,4 95,8 0,1 0,0 0,0 0,0 268,3
Emiratos Árabes Unidos 45,0 62,1 1,6 0,0 0,0 0,1 108,7
Irán 84,6 184,4 0,9 1,6 3,7 0,1 275,4
Iraq 38,5 10,3 0,0 0,0 0,5 0,0 49,2
Israel 11,7 8,5 5,2 0,0 0,0 0,4 25,8
Kuwait 20,0 19,0 0,2 0,0 0,0 0,0 39,3
Omán 9,3 20,0 0,1 0,0 0,0 0,0 29,4
Qatar 13,3 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1
Otros de Oriente Mdio 25,2 20,4 0,4 0,0 0,3 0,6 46,9
Total Oriente Medio 420,0 461,3 8,5 1,6 4,5 1,4 897,2
Argelia 19,5 33,4 0,0 0,0 0,0 0,1 53,2
Egipto 39,7 48,1 0,2 0,0 3,0 0,6 91,6
Marruecos 13,1 1,0 4,5 0,0 0,3 0,8 19,6
Sudáfrica 28,8 3,9 82,2 3,6 0,2 2,0 120,6
Otros de África 95,2 35,5 6,2 0,0 25,6 2,1 164,5
Total África 196,3 121,9 93,1 3,6 29,1 5,5 449,5
Australia 52,4 36,0 42,3 0,0 3,1 5,7 139,4
Bangladesh 7,5 22,9 2,3 0,0 0,2 0,1 33,0
China 608,4 206,7 1.892,6 56,2 261,5 106,7 3.132,2
China Hong Kong 21,9 2,7 6,3 0,0 0,0 0,0 30,9
Corea del Sur 129,3 42,4 86,3 33,6 0,7 3,6 295,9
Filipinas 21,7 3,2 13,1 0,0 2,2 3,1 43,3
India 222,1 46,6 424,0 8,5 30,7 21,8 753,7
Indonesia 77,3 33,7 57,2 0,0 4,2 2,9 175,2
Japón 188,3 100,7 120,5 6,6 17,9 22,4 456,4
Malasia 36,9 36,8 20,0 0,0 5,6 0,4 99,6
Nueva Zelanda 8,5 4,2 1,2 0,0 5,7 2,4 22,1
Paquistán 29,2 35,0 7,1 1,8 7,0 0,8 80,9
Singapur 75,3 10,6 0,4 0,0 0,0 0,3 86,5
Sri Lanka 5,3 0,0 1,4 0,0 0,9 0,1 7,7
Tailandia 63,9 43,1 18,3 0,0 1,1 3,4 129,7
Taiwan 49,2 19,1 39,4 5,1 1,2 1,2 115,1
Vietnam 23,0 8,1 28,2 0,0 15,9 0,1 75,3
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 23,3 10,0 19,4 0,0 13,7 0,1 66,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 1.643,4 661,8 2.780,0 111,7 371,6 175,1 5.743,6
TOTAL MUNDO 4.621,9 3.156,0 3.731,5 596,4 918,6 486,8 13.511,2
del cual OCDE 2.206,8 1.442,5 893,4 442,6 314,8 304,9 5.605,0
del cual No OCDE 2.415,1 1.713,5 2.838,0 153,8 603,9 181,9 7.906,1
del cual UE 645,4 401,4 234,3 187,9 67,8 152,3 1.689,2
Se consideran las fuentes que se comercializan habitualmente en los mercados, e incluyendo las energías renovables modernas generadoras de electricidad 
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
Descargar tabla excel