Cuadro 2.21 PRODUCCIÓN NETA DE ELECTRICIDAD POR FUENTES Y PAÍSES EN EUROPA 
2018  GWh Nuclear Gas Carbón Otros Fósiles Hidráulica (*) Eólica Solar Biomasa Otras Renov Total D%
UE 28 (****) 784.876 614.403 553.063 68.193 367.733 354.996 117.548 135.033 26.615 3.051.918 -1,0
Alemania 72.274 87.100 207.693 5.871 25.298 107.164 41.157 40.112 6.065 597.905 -0,9
Austria 0 9.836 1.785 3.391 37.718 5.895 0 0 3.157 67.522 -3,8
Bélgica 26.996 22.111 2.146 57 1.239 7.093 3.489 3.555 1.222 69.093 -13,9
Bulgaria 15.291 1.677 17.018 0 5.278 1.355 1.279 295 0 42.193 3,4
Chipre 0 0 0 4.801 0 219 0 0 0 5.020 5,4
Croacia 0 1.879 0 1.329 6.896 1.333 67 593 24 12.140 15,2
Dinamarca 0 2.173 6.871 85 15 13.889 959 3.667 1.267 28.927 -1,7
Eslovaquia 13.789 1.787 2.970 217 3.867 6 532 1.621 24 24.873 -4,1
Eslovenia 5.488 0 4.044 7 4.784 6 225 156 0 15.010 0,2
España 53.291 54.243 23.729 25.129 36.062 49.483 12.138 3.545 911 261.115 -0,6
Estonia (**) 0 0 0 8.686 132 597 17 757 0 10.227 -9,0
Finlandia 21.889 3.928 8.836 200 13.145 5.859 162 12.515 0 67.464 3,7
Francia 393.100 31.610 5.817 2.198 68.167 27.987 10.389 5.150 2.403 548.960 3,8
Grecia (***) 0 12.630 14.822 0 6.731 5.157 3.767 287 1.118 44.511 -2,7
Hungría 14.796 5.372 4.526 63 215 590 267 1.937 391 28.156 -3,1
Irlanda (**) 0 15.023 2.225 2.348 846 8.064 0 0 426 29.189 1,0
Italia 0 124.006 31.038 3.607 49.564 17.285 22.890 14.981 7.850 280.540 -1,6
Letonia 0 2.628 0 461 2.417 120 0 874 0 6.500 -11,5
Lituania 0 0 0 365 948 1.140 81 375 73 3.223 -16,6
Luxemburgo 0 216 0 0 1.325 251 61 55 0 2.013 -6,3
Países Bajos 2.810 71.367 16.742 0 81 10.948 3.117 3.488 0 108.553 -2,7
Polonia 0 12.427 121.915 1.602 2.349 12.413 277 5.789 0 157.037 -0,4
Portugal 0 14.387 11.117 103 13.357 12.353 820 2.772 0 55.137 1,1
Reino Unido 60.654 129.912 16.756 44 5.964 42.290 11.803 17.987 374 285.784 -8,5
Rep. Checa 28.255 4.444 39.011 181 2.677 601 2.298 4.376 0 81.843 1,2
Rumanía 10.442 5.022 14.002 5.236 17.681 6.260 1.754 308 0 60.705 1,5
Suecia 65.801 624 0 2.212 60.977 16.639 0 9.838 1.311 158.277 2,5
Otros países                      
Albania 0 0 0 0 8.075 0 0 0 0 8.075 91,8
Bosnia Herzegovina 0 0 10.850 0 6.256 104 0 0 0 17.335 17,7
Islandia 0 0 0 2 13.688 4 0 0 5.591 19.285 3,4
Macedonia 0 0 2.717 713 1.581 97 23 54 0 5.186 -0,5
Montenegro 0 0 0 1.441 2.036 160 0 0 0 3.637 59,6
Noruega 0 3.170 0 0 138.040 3.384 0 0 0 145.686 -2,0
Serbia 0 0 28.085 238 11.147 85 0 0 0 39.554 0,8
Suiza 24.413 963 0 43 37.425 123 1.212 630 1.338 67.544 9,9
Turquía 0 89.375 112.648 1.429 59.755 19.870 7.181 3.209 6.906 300.373 2,4
(*) Valor neto incluyendo cuota no renovable del bombeo            
(**) Estimación proporcional para el año en base a datos de 11 meses    
(***) Estimación proporcional para el año en base a datos de 8 meses
D%: Incremento porcentual de 2018 respecto a 2017       
(****) No se incluye Malta, que en 2017 generó 1.800 GWh brutos según Eurostat          
 n.d.   No disponible
Fuente: Entso e (European Networkof Transmission System Operators for Electricity). Datos a 2.4.19
Nota del autor. No se incluye el apartado de "Otras fuentes no renovables" (23.658 para el conjunto de UE 28) ni "Fuentes no identificadas" (5.739 en Austria), que sí están sumadas en el total.
Descargar tabla excel