Cuadro 2.22 CONSUMO DE ELECTRICIDAD  POR PAÍSES EN EUROPA. TOTAL Y POR HABITANTE. EVOLUCIÓN
GWh(*) kWh / hab (**)
2017 2018 2009 2017
UE 28 (***) 3.046.926 3.042.746 5.623 5.663
Alemania 539.468 538.422 6.264 6.439
Austria 71.114 71.350 7.103 7.442
Bélgica 84.826 85.072 7.416 7.380
Bulgaria 34.357 33.990 3.792 4.428
Chipre 4.765 5.020 5.973 5.323
Croacia   17.632 18.178 3.688 3.954
Dinamarca 34.129 34.105 5.883 5.608
Eslovaquia 28.557 28.278 4.515 4.970
Eslovenia 14.196 14.371 5.621 6.594
España 268.145 269.020 5.345 5.230
Estonia 8.508 8.816 5.300 5.869
Finlandia 85.484 87.400 14.723 14.949
Francia 481.694 478.675 6.910 6.767
Grecia 51.897 51.817 5.122 5.165
Hungría 41.944 42.504 3.514 4.093
Irlanda 27.826 28.537 5.576 5.609
Italia 320.440 322.219 5.083 4.982
Letonia 7.280 7.407 2.822 3.325
Lituania 11.728 12.108 2.907 3.848
Luxemburgo 6.496 6.364 12.389 10.824
Malta(***) s.d. s.d. 4.154 5.066
Países Bajos 115.022 116.523 6.576 6.531
Polonia 159.325 162.125 3.207 3.856
Portugal 49.641 50.896 4.617 4.623
Reino Unido 323.858 303.986 5.319 4.681
Rep. Checa 66.330 66.574 5.477 5.760
Rumanía 56.765 57.934 2.108 2.494
Suecia 135.499 141.055 13.647 13.052
Otros países    
Albania 7.123 7.160 1.828 2.133
Bosnia Herzegovina 12.616 12.592 s.d s.d.
Islandia 18.646 19.285 49.551 53.380
Macedonia 7.161 7.081 3.214 2.992
Montenegro 3.408 3.386 4.889 4.775
Noruega 133.458 135.471 23.466 23.133
Serbia 39.633 39.094 3.745 4.173
Suiza 63.362 62.276 s.d. s.d.
Turquía 292.962 299.986 2.194 3.120
(***) En el total absoluto no se incluye Malta  
Fuente: ENTSO (*) y Eurostat (**)
Nota del autor. Entendemos que ENTSO no deduce pérdidas en transporte y distribución. 
Es equivalente a energía disponible para el mercado. Eurostat sí las deduce, energía disponible para el consumo.
Descargar tabla excel