Cuadro 2.23 POTENCIA NETA INSTALADAPOR FUENTES EN PAÍSES DE EUROPA
MW a 31.12.17 HIDR. RENOV HIDR. NO RENOV (*) NUCLEAR CARBON GAS PETRÓLEO EÓLICA SOLAR BIO (**) TOTAL  TOTAL 2017 / 2016 %  RENOV 2017 / 2016  %
UE28 132.361 22.708 118.647 149.898 213.487 39.401 166.573 105.944 29.778 998.605 0,9 5,5
Alemania 3.857 6.355 9.516 45.755 31.614 4.440 55.661 42.091 8.139 210.216 3,2 8,4
Austria 14.116 0 0 598 4.841 166 2.730 1.031 594 25.032 1,6 5,6
Bélgica 122 1.308 5.919 0 6.688 158 2.807 3.380 806 21.579 4,6 12,5
Bulgaria 2.207 997 2.000 4.481 563 0 701 1.046 77 12.073 -4,9 0,3
Chipre 0 0 0 0 0 1.478 155 0 0 1.757 1,5 10,4
Croacia 2.095 0 0 325 743 320 537 51 78 4.783 1,1 1,5
Dinamarca 6 0 0 4.300 2.262 1.048 5.497 908 2.055 16.164 4,1 11,1
Eslovaquia 1.805 734 1.940 554 1.106 257 3 530 330 7.702 -1,6 0,0
Eslovenia 1.117 180 696 924 455 0 3 271 41 3.816 0,0 0,0
España 17.003 3.329 7.117 10.004 32.158 3.365 23.005 6.975 850 104.526 -0,6 -0,2
Estonia 8 0 0 0 200 1.911 341 9 95 2.831 -3,7 -3,7
Finlandia 3.149 0 2.782 2.278 1.865 1.386 1.908 0 1.813 16.678 -2,0 7,6
Francia 23.793 0 63.130 2.997 11.932 4.098 13.550 7.654 1.953 130.835 0,0 6,0
Gran Bretaña 3.821 0 9.248 14.145 31.124 875 18.350 12.900 2.099 92.562 5,2 16,9
Grecia 3.399 0 0 3.904 4.269 0 2.082 2.448 60 16.392 -21,6 -1,9
Hungría 56 0 1.887 1.341 4.120 410 323 94 338 8.569 4,0 9,9
Irlanda 238 292 0 855 4.215 916 3.080 0 40 10.779 6,6 19,2
Italia 21.872 4.753 0 9.411 44.283 15.545 9.778 19.662 3.128 133.132 -0,1 -0,3
Letonia 1.572 0 0 0 1.031 0 74 0 143 2.929 1,0 1,5
Lituania 127 900 0 0 560 0 521 82 91 3.509 2,0 1,5
Luxemburgo 32 1.290 0 0 136 0 120 128 11 1.738 -16,8 2,5
Países Bajos 38 0 486 4.631 18.433 0 4.632 2.584 1.172 31.976 0,7 14,5
Polonia 971 1.398 0 26.895 2.377 310 5.652 285 1.175 39.389 2,9 3,9
Portugal 7.193 0 0 1.756 4.607 22 5.090 490 624 19.799 1,4 2,7
Rep. Checa 1.087 1.172 4.040 10.072 1.226 0 308 2.040 800 20.845 3,3 -0,1
Rumanía 6.375 0 1.300 4.467 1.829 0 2.975 1.285 121 19.957 -1,6 -0,3
Suecia 16.301 0 8.586 205 849 2.695 6.691 0 3.145 39.037 -0,9 3,8
Otros Países                        
Albania  1.835 0 0 0 0 97 0 0 0 1.932 s.d. s.d.
Bosnia Herzegovina 1.656 440 0 1.888 0 0 0 0 0 3.984 0,3 0,0
Islandia 1.973 0 0 0 0 11 2 0 0 2.691 1,7 1,7
Macedonia 676 0 0 718 250 189 36 17 4 1.890 0,0 0,0
Montenegro 0 660 0 220 0 0 72 0 0 952 8,2 -89,1
Noruega 31.660 0 0 0 448 0 1.083 6 24 33.400 4,1 3,9
Serbia 2.383 614 0 5.289 208 0 0 0 0 8.494 -1,3 -0,5
Suiza 12.205 0 3.333 0 0 0 75 1.664 407 17.895 1,6 2,0
Turquía 27.273 0 0 19.349 26.637 298 6.516 3.421 634 85.200 8,5 12,5
(*) Bombeo puro para almacenamiento y cuota no renovable del bombeo mixto                  
(**) Biomasa, biogas y residuos renovables                      
 s.d.  Sin datos
No figura Malta, que según Eurostat no tiene producción hidráulica. Aunque si figuran en el total, no se desglosan "Otros fosiles y no renovables" (14.901 MW en UE 28), ni "Geotermica y otras renovables" (4.281 MW en UE28)
Fuente: ENTSO y Foro Nuclear
Descargar tabla excel