Cuadro 2.24 PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EUROPA
DOMÉSTICO (*)
1er semestre 2018
Euros / 100 kWh           
Precio  Impuestos (incluidos en precio) D %
IVA Otros
UE 28 20,55 2,96 4,61 0,7
Alemania 29,87 4,77 11,31 -2,0
Austria   19,66 3,28 4,06 0,8
Bélgica 27,33 4,54 3,81 -2,4
Bulgaria   9,79 1,63 0,00 2,5
Chipre 18,93 2,87 1,61 1,6
Croacia   13,11 1,51 1,40 9,6
Dinamarca 31,26 6,25 14,90 2,5
Eslovaquia   15,66 2,61 3,63 9,1
Eslovenia   16,13 2,91 2,14 0,2
España 23,83 4,14 0,96 3,8
Estonia 13,48 2,25 1,34 11,7
Finlandia   16,12 3,12 2,26 2,0
Francia 17,54 2,57 3,63 3,8
Grecia 18,66 1,69 5,65 -3,6
Hungría   11,23 2,38 0,00 -0,2
Irlanda 23,69 2,82 2,41 2,8
Italia   20,67 1,94 5,88 -3,0
Letonia 15,31 2,65 2,31 -3,5
Lituania   10,97 1,91 1,35 -1,7
Luxemburgo   16,71 1,24 2,64 3,5
Malta   12,85 0,61 0,00 -3,2
Países Bajos 17,06 2,96 2,23 9,2
Polonia 14,10 2,64 2,17 -3,2
Portugal   22,46 4,20 8,19 -1,7
Reino Unido 18,39 0,87 3,38 4,1
República Checa   15,73 2,75 0,12 9,4
Rumanía   13,33 2,13 1,30 11,3
Suecia 19,17 3,84 2,75 -1,0
Otros países        
Bosnia Herzegovina 8,64 1,26 0,16 0,6
Georgia 6,85 1,05 0,00 ::
Islandia 15,40 2,98 0,25 -3,6
Kosovo 5,96 0,44 0,18 -10,0
Macedonia del Norte 7,81 1,19 0,00 -4,8
Moldavia 10,20 0,00 0,00 4,4
Montenegro 10,24 1,80 0,16 5,3
Noruega 17,51 3,17 1,80 6,6
Serbia 7,05 1,18 0,48 6,2
Turquía 9,04 1,38 0,39 -13,7
Ucrania 4,10 0,68 0,00 4,3
           
INDUSTRIAL (**)  
1er semestre 2018                                                                                                      Euros / 100 kWh        Precio (***) Impuestos no recuperables (incluidos en precio) D %  
UE 28 11,42 3,45 0,2  
Alemania 14,99 7,28 -1,3  
Austria   9,97 2,93 7,2  
Bélgica 10,85 3,32 -3,7  
Bulgaria   8,10 0,10 6,2  
Chipre 14,05 1,64 -0,6  
Croacia   9,94 1,46 13,7  
Dinamarca 8,07 2,14 -4,5  
Eslovaquia   11,66 3,76 1,6  
Eslovenia   8,60 1,71 9,7  
España 10,59 0,51 -0,2  
Estonia 8,65 1,34 -0,6  
Finlandia   6,81 0,70 2,1  
Francia 9,82 2,45 -1,0  
Grecia 10,28 2,37 -4,2  
Hungría   8,40 1,02 13,5  
Irlanda 13,21 1,50 6,8  
Italia   14,23 5,31 -3,7  
Letonia 10,39 2,28 -11,9  
Lituania   8,38 1,37 0,1  
Luxemburgo   8,33 0,87 6,8  
Malta   13,47 0,00 -0,4  
Países Bajos 8,63 2,52 5,0  
Polonia 8,76 2,05 -0,1  
Portugal   11,23 3,42 -1,9  
Reino Unido 13,44 3,74 6,0  
República Checa   7,33 0,11 6,5  
Rumanía   8,31 1,21 8,1  
Suecia 6,84 0,05 5,6  
Otros países        
Bosnia Herzegovina 6,61 0,18 11,3  
Georgia 4,89 0,00 ::  
Kosovo 6,95 0,17 -12,9  
Macedonia del Norte 6,24 0,00 11,2  
Moldavia 8,80 0,00 6,3  
Montenegro 8,10 0,45 4,9  
Noruega 7,78 1,01 9,4  
Serbia 7,04 0,57 10,2  
Turquía 5,89 0,18 -7,1  
Ucrania 5,95 0,00 ::  
(*) Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
(**) Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
(***) Excluído IVA y otras tasas recuperables
 :: sin datos
D % Variación porcentual respecto a igual período del año anterior
Fuente: Eurostat
(*) No hay datos del desglose en Italia
Doméstico: Banda Dc = Consumo anual entre 2.500 y 5.000 kWh
Industria: Banda Ic = Consumo anual entre 500 y 2.000 MWh
Datos para 1er semestre de 2018
Fuente: Eurostat
Descargar tabla excel