Cuadro 2.27 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
TWh 1990 2000 2010 2015 2016 2017 Δ %  2017 Cuota del total %
Canadá 480,6 603,8 606,9 663,7 664,6 693,4 4,6 2,7
Estados Unidos 3.232,8 4.052,3 4.394,3 4.348,7 4.347,9 4.281,8 -1,3 16,8
México 117,6 203,6 275,6 310,3 320,3 315,0 -1,4 1,2
Total Norteamérica 3.831,0 4.859,7 5.276,7 5.322,7 5.332,9 5.290,2 -0,5 20,7
Argentina 51,0 89,0 126,0 145,4 147,2 147,0 0,2 0,6
Brasil 222,8 348,9 515,8 581,2 578,9 590,9 2,4 2,3
Venezuela 59,3 85,2 116,7 123,8 111,8 117,6 5,6 0,5
Total Sur y Centroamérica 508,8 808,9 1.140,7 1.297,7 1.303,5 1.315,8 1,2 5,1
Alemania 549,9 576,6 633,1 646,9 649,1 654,2 1,1 2,6
España 151,9 224,5 300,4 281,0 274,6 275,4 0,6 1,1
Francia 420,8 540,0 569,3 570,3 556,2 554,1 -0,1 2,2
Italia 216,9 276,6 302,1 283,0 289,8 295,4 2,2 1,2
Noruega 121,8 143,0 123,6 144,5 149,0 148,7 0,1 0,6
Países Bajos 71,9 90,2 118,1 110,1 115,2 116,6 1,5 0,5
Polonia 136,3 145,2 157,7 164,9 166,6 170,3 2,5 0,7
Reino Unido 319,7 377,1 382,1 338,9 339,4 335,9 -0,8 1,3
Suecia 146,5 145,6 148,3 162,1 156,1 163,9 5,3 0,6
Turquía 57,5 124,9 211,2 261,8 274,4 295,5 8,0 1,2
Total Europa  2.916,7 3.452,3 3.878,6 3.818,7 3.857,8 3.901,3 1,4 15,3
Rusia 1.082,2 877,8 1.038,0 1.067,5 1.091,0 1.091,2 0,3 4,3
Ucrania 298,8 171,4 188,8 163,7 164,6 157,1 -4,3 0,6
Total CEI 1.662,5 1.243,1 1.472,6 1.504,2 1.532,6 1.539,5 0,7 6,0
Arabia Saudí 79,9 138,7 251,4 359,6 370,4 375,6 1,7 1,5
Emiratos Árabes Unidos 17,1 39,9 93,9 127,4 129,6 135,8 5,1 0,5
Irán 57,7 119,3 235,7 280,2 286,1 304,4 6,7 1,2
Total Oriente Medio 253,7 470,7 885,0 1.129,9 1.165,1 1.210,9 4,2 4,7
Egipto 42,0 73,3 144,4 181,8 188,2 193,2 2,9 0,8
Sudáfrica 167,2 210,7 259,6 250,1 252,7 255,1 1,2 1,0
Total África 318,9 440,0 670,4 783,6 798,0 830,7 4,4 3,3
Australia 155,7 216,8 251,0 254,3 259,4 259,4 0,3 1,0
China 621,2 1.355,6 4.207,2 5.814,6 6.133,2 6.495,1 6,2 25,4
Corea del Sur 118,5 290,4 495,0 547,8 561,0 571,7 2,2 2,2
India 287,8 571,4 937,5 1.319,0 1.421,5 1.497,0 5,6 5,9
Indonesia 33,1 93,3 169,8 234,0 248,6 260,4 5,0 1,0
Japón 881,5 1.099,7 1.156,0 1.030,1 1.002,3 1.020,0 2,0 4,0
Malasia 23,0 64,5 120,1 147,2 159,3 162,3 2,2 0,6
Paquistán 46,0 63,7 100,0 110,5 118,6 123,9 4,8 0,5
Tailandia 44,1 95,5 157,6 177,8 179,7 176,6 -1,5 0,7
Taiwan 90,2 184,8 247,1 258,2 264,1 270,3 2,6 1,1
Vietnam 8,7 26,6 91,7 157,9 174,6 190,1 9,2 0,7
Otros de Asia Pacífico y Oceanía 45,1 47,6 72,8 91,4 108,9 118,3 8,9 0,5
Total Asia y Pacífico y Oceanía 2.468,9 4.280,2 8.253,7 10.432,8 10.940,3 11.462,9 5,1 44,9
TOTAL MUNDO 11.960,3 15.555,0 21.577,7 24.289,5 24.930,2 25.551,3 2,8 100,0
del cual OCDE 7.749,0 9.853,4 10.994,0 10.930,3 10.975,2 11.013,2 0,6 43,1
del cual No OCDE 4.211,4 5.701,6 10.583,7 13.359,2 13.954,9 14.538,1 4,5 56,9
del cual UE 2.594,9 3.037,6 3.364,7 3.235,4 3.254,6 3.286,6 1,3 12,9
Datos de producción bruta
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior         
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
NOTA DEL AUTOR: Se han excluído los países con una cuota del total < 0,5%, que sí figuran en la tabla original
Descargar tabla excel