Cuadro 3.21 CAPACIDAD TEÓRICA DE PRODUCCIÓN DE URANIO HASTA 2035 EN EL MUNDO
tU/año (1) 2016 2017* 2020*** 2025*** 2030*** 2035***
Producción Producción  A-II    B-II    A-II    B-II    A-II    B-II    A-II    B-II  
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200
Australia 6.313 5.800 6.000 7.000 6.000 7.000 6.000 8.000 6.000 10.000
Botswana* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350
Brasil 0 60 300 300 300 1.600 300* 1.600 300* 1.600
Canadá (a) 14.039 13.130 12.330 18.700 12.330 18.850 12.330 18.850 12.330 18.850
China* 1.650 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.800
España 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.690
Estados Unidos* 979 960 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finlandia** 0 0 0 250 0 250 0 250 0 250
Groenlandia** 0 0 0 0 0 425 0 425 0 425
India* 385 400 400 600 600 800 800 800 800 1.200
Irán 8 20 50 80 70* 80* 70* 80* 70* 80*
Kazakhstan 24.689 23.400 27.000 28.000 27.000 28.000 22.000 24.000 14.000 16.000
Mauritania* 0 0 0 0 0 400 0 400 0 400
Mongolia* 0 0 0 0 0 0 150 150 150 800
Namibia* 3.593 4.000 5.500 5.500 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 9.800
Níger* 3.477 3.485 3.500 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.800
Paquistán* 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
República Checa 138 70 50 50 50 50 50 50 30 30
Rusia 3.005 2.900 2.780 2.780 1.660 3.960 1.890 8.490 1.800 6.800
Sudáfrica 490 310 500 500 500 500 500 500 500 500
Tanzania* 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 3.000
Ucrania 808 615 2.480 2.480 2.000 2.000* 1.700 2.000* 1.700* 2.000*
Uzbekistán* 2.400 2.400 2.700 2.700 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Zambia* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570
Total 62.071(b) 59.342(b) 67.335 76.185 67.955 81.360 64.735 86.740 56.625 90.690
 (1) A partir de recursos "RAR" y "estimados" recuperables a costes inferiores a 130$/kgU.  
"RAR": Reservas razonablemente aseguradas.  "estimados": traducción de "inferred"
 A-II: Capacidad de producción de centros existentes y comprometidos, basados en recursos tipos "RAR" y "estimados" recuperables a < $130/kgU. 
 B-II: Capacidad de producción de centros existentes, comprometidos, proyectados y probables, basados en recursos tipos "RAR" y "estimados" recuperables a < $130/kgU.   
* Estimación de IAEA NEA.
** Producción como subproducto
***Proyecciones de la capacidad de producción
(a) Las proyecciones no consideran el reciente anuncio relacionado con la suspensión de la producción de McArthur / Key Lake.
(b) El total incluye también la producción procedente del reacondicionamiento de minas.
 Fuente:Libro Rojo "Uranium 2018": Resources, Production and Demand (AIEA NEA). 
Descargar tabla excel