Cuadro 4.1 CONSUMO TOTAL DE PETRÓLEO EN ESPAÑA
 ktep 2015 2016 2017 2018 D%
 Consumo final  44.197 46.043 46.859 48.702 3,9
 Generación eléctrica 3.351 3.490 3.613 3.448 -4,6
 Fábricas de gas 57 0 0 0 --
 Consumos propios y pérdidas 5.566 6.083 6.035 5.939 -1,6
 TOTAL 53.171 55.616 56.507 58.089 2,8
D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior             Metodología: A.I.E.     
Fuente: MITECO (hasta 2015) Foro Nuclear con datos de MITECO y AELÉC (2016, 2017 y 2018)
Descargar tabla excel