Cuadro 4.4 CONSUMO DE GASOLINAS Y GASÓLEOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AÑO 2018 GASOLINAS (*) GASÓLEOS (*) 
kt 95 IO 98 IO TOTAL Δ % A(*) B C TOTAL Δ %
Andalucía 709,8 32,6 742,4 4,8 3.639,2 660,5 91,4 4.391,2 2,8
Aragón 134,5 8,4 142,9 1,2 875,8 311,0 82,3 1.269,1 -1,5
Asturias 86,0 7,3 93,3 -0,1 437,7 83,1 50,1 571,0 -3,9
Baleares 219,1 14,2 233,3 1,7 421,1 52,3 136,0 609,4 -0,2
Canarias 394,7 131,2 526,0 2,3 694,5 0,0 217,7 912,2 3,3
Cantabria 63,3 4,0 67,4 6,0 328,8 61,0 4,1 394,0 0,9
Castilla y León 266,5 18,8 285,3 4,1 1.867,4 645,3 204,6 2.717,3 3,2
Castilla La Mancha 174,8 10,1 184,9 4,3 1.316,1 588,2 125,5 2.029,8 4,7
Cataluña 799,4 58,9 858,3 7,2 3.690,5 513,7 233,0 4.437,1 2,6
Ceuta 5,4 0,8 6,3 2,9 13,8 0,0 0,8 14,5 5,3
C. Valenciana 519,6 25,4 545,0 4,2 2.188,7 272,9 75,6 2.537,2 0,9
Extremadura 93,7 3,8 97,5 5,1 675,3 152,8 19,1 847,2 5,0
Galicia 236,8 15,0 251,8 1,1 1.412,7 301,6 237,7 1.952,0 3,3
La Rioja 29,6 1,6 31,3 -23,7 201,4 51,4 19,9 272,7 -11,5
Madrid 580,7 35,3 616,0 8,7 2.264,7 215,1 201,7 2.681,5 3,3
Melilla 6,7 0,0 6,7 -1,4 20,4 0,0 0,0 20,4 -4,9
Murcia 122,9 7,2 130,1 6,1 943,9 151,1 11,0 1.106,0 1,8
Navarra 67,9 3,3 71,2 8,1 662,2 98,1 18,5 778,9 4,1
País Vasco 184,7 13,5 198,2 5,3 1.822,4 168,0 74,9 2.065,3 3,1
Total  4.696,2 391,5 5.087,6 4,6 23.476,8 4.325,9 1.804,0 29.606,7 2,4
(*) No incluye otras gasolinas, ni gasolinas mezcla, ni otros gasóleos, ni otros gasóleos de automoción.
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
Fuente: CORES y Foro Nuclear
Descargar tabla excel