Cuadro 4.17 CAPACIDAD DE REFINO POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
Miles de barriles / día  (*) 1990 2000 2010 2015 2016 2017 Δ %  2017 Cuota del total %
Canadá 1.920 1.861 1.913 1.931 1.934 1.968 1,8 2,0
Estados Unidos 15.680 16.595 17.736 18.315 18.621 18.567 -0,3 18,9
México 1.627 1.481 1.463 1.522 1.522 1.546 1,6 1,6
Total Norteamérica 19.227 19.937 21.113 21.768 22.077 22.081 0,0 22,5
Argentina 681 625 625 657 657 657 0,0 0,7
Brasil 1.440 1.849 1.992 2.281 2.289 2.285 -0,2 2,3
Venezuela 1.186 1.269 1.303 1.303 1.303 1.303 0,0 1,3
Total Sur y Centroamérica 6.004 6.236 6.311 6.217 6.225 6.221 -0,1 6,3
Alemania 2.024 2.262 2.091 2.049 2.051 2.069 0,8 2,1
Bélgica 684 739 787 776 776 776 0,0 0,8
España 1.267 1.330 1.421 1.562 1.562 1.562 0,0 1,6
Francia 1.699 1.984 1.702 1.375 1.245 1.245 0,0 1,3
Grecia 403 412 490 528 528 528 0,0 0,5
Italia 2.528 2.485 2.396 1.900 1.900 1.900 0,0 1,9
Países Bajos 1.207 1.277 1.274 1.293 1.293 1.294 0,1 1,3
Polonia 361 384 560 581 581 559 -3,8 0,6
Reino Unido 1.850 1.778 1.757 1.337 1.227 1.227 0,0 1,3
Suecia 436 454 454 454 454 454 0,0 0,5
Turquía 703 713 613 596 596 596 0,0 0,6
Total Europa 17.020 17.036 16.618 15.414 15.193 15.180 -0,1 15,5
Bielorusia 780 500 460 460 460 470 2,2 0,5
Rusia 7.193 5.516 5.563 6.513 6.583 6.584 0,0 6,7
Total CEI 10.632 8.015 7.529 8.308 8.378 8.399 0,3 8,6
Arabia Saudita 1.860 1.798 2.109 2.899 2.899 2.821 -2,7 2,9
Emiratos A.U. 185 630 700 1.147 1.147 1.147 0,0 1,2
Irán 880 1.647 1.860 1.985 1.985 2.105 6,0 2,1
Iraq 600 718 914 903 919 919 0,0 0,9
Kuwait 280 680 936 936 936 736 -21,4 0,7
Otros Oriente Medio 483 496 496 382 382 496 29,8 0,5
Total Oriente Medio 4.960 6.641 8.060 9.318 9.480 9.518 0,4 9,7
Argelia 434 434 554 651 651 651 0,0 0,7
Egipto 583 654 810 810 810 810 0,0 0,8
Sudáfrica 324 481 520 520 520 520 0,0 0,5
Otros África 877 859 959 930 930 910 -2,2 0,9
Total África 2.757 2.852 3.185 3.457 3.457 3.437 -0,6 3,5
Australia 662 828 740 443 452 454 0,5 0,5
China 2.892 5.407 11.604 14.306 14.177 14.513 2,4 14,8
India 1.122 2.219 3.703 4.307 4.620 4.972 7,6 5,1
Indonesia 823 1.071 1.099 1.111 1.111 1.111 0,0 1,1
Japón 4.324 5.010 4.291 3.721 3.600 3.343 -7,1 3,4
Malasia 230 572 582 612 618 625 1,1 0,6
Singapure 933 1.340 1.427 1.514 1.514 1.514 0,0 1,5
Corea del Sur 798 2.316 2.774 3.123 3.246 3.246 0,0 3,3
Taiwan 570 732 1.197 988 988 1.083 9,6 1,1
Tailandia 222 899 1.230 1.252 1.235 1.235 0,0 1,3
Total Asia y Pacífico y Oceanía 13.301 21.208 29.699 32.564 32.753 33.303 1,7 33,9
TOTAL MUNDO 73.900 81.925 92.513 97.046 97.562 98.139 0,6 100,0
del cual OCDE 40.582 44.466 45.089 44.112 44.194 43.940 -0,6 44,8
del cual No OCDE 33.318 37.460 47.424 52.934 53.368 54.199 1,6 55,2
del cual UE 15.546 15.608 15.301 14.204 13.983 13.970 -0,1 14,2
(*) Datos a 31.12 del año que figura en cabecera         
1 barril / día = 49,8 t / año
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior       
CEI: Comunidad de estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
NOTA DEL AUTOR: Se han excluido los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel