Cuadro 5.10 PRECIOS DEL GAS POR PAÍSES EN EUROPA
1er SEMESTRE 2018 DOMÉSTICO  
c€ / kWh Precio (*) Impuestos (incluídos en precio) D%
IVA Otros
UE 28 5,91 0,82 0,78 1,4
Alemania 6,08 0,97 0,59 -0,5
Austria   6,69 1,11 0,70 -0,7
Bélgica 5,36 0,93 0,15 3,3
Bulgaria   3,79 0,63 0,00 14,8
Croacia   3,68 0,74 0,00 2,5
Dinamarca 8,98 1,79 3,15 1,1
Eslovaquia   4,27 0,71 0,00 1,4
Eslovenia   5,47 0,99 0,67 -1,1
España 6,65 1,15 0,24 -0,3
Estonia 4,01 0,67 0,47 -4,3
Francia 6,65 0,97 0,87 4,1
Grecia 5,32 0,69 0,05 -5,0
Hungría   3,58 0,76 0,00 1,7
Irlanda 6,32 0,75 0,37 0,0
Italia   7,14 1,02 1,53 1,4
Letonia 3,85 0,67 0,17 1,9
Lituania   3,99 0,69 0,45 9,3
Luxemburgo   4,11 0,31 0,11 -1,7
Países Bajos 8,15 1,41 2,95 6,8
Polonia 4,23 0,79 0,01 1,4
Portugal   7,59 1,42 0,50 -1,8
Reino Unido 4,62 0,22 0,18 -1,5
República Checa   5,75 1,00 0,00 4,5
Rumanía   3,21 0,52 0,83 1,6
Suecia 11,30 2,26 2,72 -6,8
Otros países        
Bosnia Herzegovina 3,26 0,48 0,00 6,2
Georgia 1,53 0,24 0,00 s.d.
Macedonia del Norte 4,07 0,62 0,00 -15,6
Moldavia 2,54 0,19 0,00 -17,5
Serbia 3,35 0,31 0,00 4,4
Turquía 2,16 0,33 0,05 -16,3
Ucrania 2,09 0,35 0,00 -9,5
       
1er SEMESTRE 2018  INDUSTRIAL    
c€ / kWh Precio (**) Imp.no recuperables (incluidos en precio) D%
UE 28 3,07 0,44 3,4
Bélgica 2,31 0,14 -5,3
Bulgaria   2,56 0,10 17,4
República Checa   2,56 0,13 7,6
Dinamarca 3,73 0,99 12,0
Alemania 3,17 0,40 0,0
Estonia 3,06 0,48 10,9
Irlanda 3,42 0,36 3,0
Grecia 2,91 0,32 2,8
España 2,90 0,05 6,2
Francia 3,52 0,72 8,0
Croacia   2,56 0,05 4,1
Italia   2,86 0,23 5,5
Letonia 3,00 0,14 11,1
Lituania   3,26 0,39 32,5
Luxemburgo   3,19 0,04 -1,2
Hungría   2,43 0,17 -6,9
Países Bajos 3,84 1,65 5,2
Austria   3,24 0,62 -3,6
Polonia 3,04 0,07 11,4
Portugal   2,73 0,07 -2,2
Rumanía   2,57 0,75 0,8
Eslovenia   3,18 0,44 2,9
Eslovaquia   2,89 0,13 2,5
Finlandia   5,97 1,79 28,9
Suecia 4,79 0,81 16,0
Reino Unido 2,62 0,14 5,6  
Otros países      
Macedonia del Norte 2,70 0,00 -6,9
Serbia 3,21 0,00 3,5
Turquía 1,76 0,05 -5,9
Bosnia Herzegovina 3,56 0,00 3,8
Moldavia 2,42 0,00 -8,0
Ucrania 2,46 0,00 -6,1
Georgia 2,11 0,00 s.d.  
s.d  Sin datos   (*) Precio final incluidos todos los impuestos    (**) Exluidos impuestos recuperables (IVA)
D%: Incremento prcentual respecto al año anterior
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
1 Gj = 0,277 MWh térmicos
Fuente: EUROSTAT
Datos para el 1er semestre de 2018.
Usos domésticos: Banda D2 (consumo anual entre 20 y 200 GJ)
Usos industriales: Banda I3 (consumo anual entre 10.000 y 100.000 GJ)
Fuente: EUROSTAT
Descargar tabla excel