| Cuadro 7.3 | ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE VENDIDA EN EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN REGULADO (*) EN ESPAÑA. EVOLUCIÓN | |||||||||
| GWh | SOLAR FV | SOLAR TÉRMICA | EÓLICA | MINI HIDRÁULICA (**) | BIOMASA | TRATAM. RESIDUOS | TOTAL | |||
| 1990 | 2 | 977 | 979 | |||||||
| 1995 | 1 | 181 | 2.240 | 203 | 2.624 | |||||
| 2000 | 1 | 4.682 | 3.911 | 274 | 194 | 9.062 | ||||
| 2005 | 38 | 21.170 | 3.791 | 2.116 | 3.169 | 30.284 | ||||
| 2006 | 99 | 23.145 | 4.117 | 2.132 | 3.392 | 32.885 | ||||
| 2007 | 473 | 8 | 27.578 | 4.096 | 2.169 | 3.412 | 37.735 | |||
| 2008 | 2.503 | 15 | 32.100 | 4.607 | 2.483 | 3.138 | 44.846 | |||
| 2009 | 6.073 | 123 | 38.274 | 5.443 | 3.025 | 3.926 | 56.864 | |||
| 2010 | 6.401 | 621 | 43.142 | 6.743 | 3.140 | 4.285 | 64.332 | |||
| 2011 | 7.254 | 1.736 | 41.762 | 5.262 | 3.683 | 4.421 | 64.118 | |||
| 2012 | 8.006 | 3.371 | 48.302 | 4.624 | 4.003 | 4.502 | 72.809 | |||
| 2013 | 8.269 | 4.336 | 54.596 | 7.044 | 4.076 | 4.445 | 82.768 | |||
| 2014 | 8.174 | 4.959 | 50.989 | 7.037 | 3.505 | 1.729 | 76.393 | |||
| 2015 | 8.213 | 5.085 | 48.070 | 5.496 | 3.503 | 1.511 | 71.878 | |||
| 2016 | 7.969 | 5.071 | 47.660 | 5.841 | 3.460 | 1.636 | 71.641 | |||
| 2017 | 8.394 | 5.348 | 47.665 | 3.954 | 3.630 | 2.420 | 71.411 | |||
| 2018 | 7.746 | 4.424 | 48.910 | 6.611 | 3.575 | 2.583 | 73.849 | |||
| A
partir de 2007 la SOLAR se desglosa en Fotovoltaica y Térmica. No se
desglosan "Otras Energ. Renovables" por su escasa relevancia,
nunca superior a 5, aunque sí se incluyen en Total. |
||||||||||
| Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | ||||||||||
| (*) Notal del autor: Es equivalente al denominado Régimen Especial hasta 2014 | ||||||||||
| (**) <10MW | ||||||||||
| Descargar tabla excel | ||||||||||