| Cuadro 7.5 | ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORIGEN RENOVABLE VENDIDA EN EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN REGULADO DESGLOSADA POR COMBUSTIBLES EN ESPAÑA | |||||
| CATEGORÍA / COMBUSTIBLE GWh | 2017 | 2018 | ||||
| Fotovoltaica | 7.997 | 7.363 | ||||
| Biogás de RSU | 102 | 97 | ||||
| Biogás de depuradoras | 60 | 65 | ||||
| Biogás de residuos agrícolas y ganaderos | 133 | 142 | ||||
| Biogás | 406 | 386 | ||||
| Cultivos energéticos agrícolas | 269 | 276 | ||||
| Cultivos energéticos forestales | 250 | 253 | ||||
| Eólica | 47.315 | 48.288 | ||||
| Hidráulica | 3.951 | 6.608 | ||||
| Residuos activ. agrícolas o de jardinería: herbáceos | 214 | 229 | ||||
| Residuos activ. agrícolas o de jardinería: leñosos | 206 | 206 | ||||
| Residuos forestales | 736 | 683 | ||||
| Residuos industria agroforestal agrícola | 878 | 876 | ||||
| Residuos industria forestal | 230 | 207 | ||||
| Solar Termoelectrica | 5.348 | 4.424 | ||||
| Residuos de Operaciones Selvícolas | 58 | 58 | ||||
| Total RENOVABLES | 68.202 | 70.215 | ||||
| Gas natural | 2.420 | 2.583 | ||||
| Total TRAT.RESIDUOS | 2.420 | 2.583 | ||||
| Total PENINSULAR | 70.623 | 72.798 | ||||
| Fotovoltaica | 273 | 271 | ||||
| Eólica | 347 | 560 | ||||
| Total RENOVABLES | 633 | 843 | ||||
| Total CANARIAS | 633 | 843 | ||||
| Fotovoltaica | 123 | 112 | ||||
| Total RENOVABLES | 128 | 117 | ||||
| Total BALEARES | 128 | 117 | ||||
| Total CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | ||||
| Total ESPAÑA | 71.384 | 73.759 | ||||
| Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) | ||||||
| Nota
del autor. No figuran algunos epígrafes con valor inferior a 100 GWh que sí
aparecen en la tabla original |
||||||
| Descargar tabla excel | ||||||