Cuadro 7.13 CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EUROPA 
Año 2017. Millones de tep   
Hidráuilca Eólica Solar Bombas calor Geotérmica Biocomb sólidos Biocomb líquidos Biogases Resid Urban renov Total Renovables Δ %
UE 28 25,86 31,16 14,39 11,23 6,81 100,10 16,34 16,83 10,47 233,23 4,6
Alemania 1,73 9,09 4,06 1,07 0,26 12,60 2,84 7,84 3,22 42,71 9,7
Austria   3,30 0,57 0,29 0,22 0,04 4,60 0,50 0,25 0,19 9,94 -1,0
Bélgica 0,02 0,56 0,31 0,05 0,00 2,04 0,49 0,22 0,38 4,08 3,2
Bulgaria   0,24 0,13 0,14 0,09 0,03 1,07 0,17 0,05 0,03 1,95 -3,8
Chipre 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 0,17 8,8
Croacia   0,46 0,10 0,02 0,00 0,01 1,24 0,00 0,06 0,00 1,89 -5,4
Dinamarca 0,00 1,27 0,12 0,22 0,00 3,22 0,24 0,39 0,52 5,98 12,8
Eslovaquia   0,37 0,00 0,05 0,00 0,01 0,83 0,15 0,15 0,03 1,59 0,9
Eslovenia   0,33 0,00 0,04 0,00 0,05 0,59 0,04 0,03 0,00 1,08 -4,0
España 1,61 4,22 3,35 0,59 0,02 5,47 1,29 0,26 0,26 17,08 -4,8
Estonia 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,01 0,00 1,06 10,0
Finlandia   1,27 0,41 0,01 0,55 0,00 8,64 0,44 0,12 0,33 11,77 10,7
Francia 4,30 2,12 1,00 2,29 0,41 10,79 3,34 0,90 1,39 26,59 -0,9
Grecia 0,34 0,48 0,61 0,29 0,01 0,91 0,17 0,11 0,00 2,92 10,4
Hungría   0,02 0,07 0,04 0,01 0,13 2,37 0,15 0,09 0,07 2,95 -1,8
Irlanda 0,06 0,64 0,01 0,00 0,00 0,28 0,17 0,05 0,10 1,32 19,6
Italia   3,11 1,53 2,31 2,65 5,50 9,05 1,92 1,90 0,85 28,82 10,8
Letonia 0,38 0,01 0,00 0,00 0,00 1,42 0,01 0,09 0,02 1,94 19,2
Lituania   0,05 0,12 0,01 0,00 0,00 1,26 0,06 0,03 0,03 1,56 6,7
Luxemburgo   0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,08 0,11 0,02 0,01 0,27 22,5
Malta   0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 22,6
Países Bajos 0,01 0,91 0,22 0,18 0,07 1,27 0,33 0,32 0,97 4,27 9,5
Polonia 0,22 1,28 0,07 0,06 0,02 6,29 0,61 0,28 0,09 8,92 1,3
Portugal   0,51 1,05 0,17 0,00 0,20 2,44 0,25 0,09 0,12 4,83 -14,1
Reino Unido 0,51 4,30 1,04 1,17 0,00 6,67 0,93 2,73 0,89 18,24 10,6
República Checa   0,16 0,05 0,21 0,12 0,00 2,96 0,31 0,61 0,09 4,52 2,3
Rumanía   1,25 0,64 0,16 0,00 0,04 3,64 0,30 0,02 0,00 6,04 -2,4
Suecia 5,59 1,51 0,03 1,66 0,00 9,35 1,49 0,18 0,87 20,69 3,7
Otros países                    
Albania 0,39 0,00 0,01 0,00 0,00 0,17 0,08 0,00 0,00 0,65 -32,0
Georgia 0,79 0,01 0,00 0,00 0,02 0,36 0,00 0,00 0,00 1,18 -2,2
Kosovo 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,39 -0,1
Macedonia del Norte 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,23 0,00 0,00 0,00 0,35 -8,4
Montenegro 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,28 -16,6
Noruega 12,20 0,25 0,00 0,00 0,00 0,90 0,26 0,04 0,20 13,83 -0,8
Serbia 0,79 0,00 0,00 0,00 0,01 1,07 0,00 0,02 0,00 1,88 -5,8
Turquía 5,01 1,54 1,09 0,00 7,16 2,44 0,11 0,42 0,00 17,77 3,7
Δ % = Variación porcentual de 2017 respecto a 2016                     
Fuente: EUROSTAT
Nota del autor. En el total se incluye la aportación de "Olas y mareas", que no se desglosa  por su escasa magnitud. 
Descargar tabla excel