Cuadro 7.15 GENERACIÓN HIDRÁULICA DESGLOSADA POR TIPOS Y CUOTAS DE BOMBEO EN EUROPA
   
2018     
GWh
Generación hidráulica primaria (sin bombeo) Embalses de almacenamiento Centrales fluyentes Bombeo mixto (parte renovable) Generación por bombeo  Bombeo puro Bombeo mixto (parte no renovable) Generación hidráulica total Cuota porcentual del bombeo / hidráulica total Cuota porcentual del bombeo / generación total
UE 28 340.726 117.312 170.747 52.219 27.007 14.804 11.989 367.733 7,3 0,9
Alemania 17.838 552 17.286 0 7.460 6.395 1.065 25.298 29,5 1,2
Austria 34.137 2 24.035 10.102 3.581 0 3.581 37.718 9,5 5,3
Bélgica 256 0 256 0 983 983 0 1.239 79,3 1,4
Bulgaria 5.003 2.655 1.636 712 274 253 22 5.278 5,2 0,7
Chipre 0 0 0 0 0 0 0 0    
Croacia 6.896 4.644 1.801 0 0 0 0 6.896 0,0 0,0
Dinamarca 15 0 15 0 0 0 0 15 0,0 0,0
Eslovaquia 3.577 541 2.896 140 290 259 31 3.867 7,5 1,2
Eslovenia 4.596 0 4.596 0 188 0 0 4.784 3,9 1,3
España 34.113 23.009 8.412 2.692 1.949 1.572 377 36.062 5,4 0,7
Estonia(*) 132 0 132 0 0 0 0 132 0,0 0,0
Finlandia 13.145 0 13.145 0 0 0 0 13.145 0,0 0,0
Francia 63.035 0 32.278 30.757 5.132 0 5.132 68.167 7,5 0,9
Grecia (**) 6.709 5.077 851 781 22 0 0 6.731 0,3 0,0
Hungría 215 0 215 0 0 0 0 215 0,0 0,0
Irlanda(*) 611 0 611 0 235 235 0 846 27,7 0,8
Italia 47.184 8.915 36.224 2.045 2.380 1.862 518 49.564 4,8 0,8
Letonia 2.417 0 2.417 0 0 0 0 2.417 0,0 0,0
Lituania 427 0 427 0 521 521 0 948 55,0 16,2
Luxemburgo 80 15 66 0 1.245 1.245 0 1.325 93,9 61,8
Países Bajos 81 0 81 0 0 0 0 81 0,0 0,0
Polonia 1.934 397 1.339 198 416 412 0 2.349 17,7 0,3
Portugal 12.094 0 7.303 4.791 1.263 0 1.263 13.357 9,5 2,3
Reino Unido 5.964 2.521 3.443 0 0 0 0 5.964 0,0 0,0
Rep. Checa 1.609 750 859 0 1.068 1.068 0 2.677 39,9 1,3
Rumanía 17.681 7.256 10.425 0 0 0 0 17.681 0,0 0,0
Suecia 60.977 60.977 0 0 0 0 0 60.977 0,0 0,0
Otros Países                    
Albania  8.075 5.853 2.222 0 0 0 0 8.075 0,0 0,0
Bosnia Herzegovina 6.153 5.819 0 334 103 0 103 6.256 1,6 0,6
Islandia 13.688 13.515 173 0 0 0 0 13.688 0,0 0,0
Macedonia 1.581 1.378 203 0 0 0 0 1.581 0,0 0,0
Montenegro 0 0 0 0 2.036 0 2.036 2.036 100,0 56,0
Noruega 138.040 138.040 0 0 0 0 0 138.040 0,0 0,0
Serbia 10.393 1.200 9.193 0 754 754 0 11.147 6,8 1,9
Suiza 37.425 20.520 16.905 0 0 0 0 37.425 0,0 0,0
Turquía 59.755 40.894 18.860 0 0 0 0 59.755 0,0 0,0
(*) Estimación proporcional para el año en base a datos de 11 meses     
(**) Estimación proporcional para el año en base a datos de 8 meses   
No figura Malta, que de acuerdo con Eurostat no tiene producción hidráulica.          
Fuente: Entso e (European Networkof Transmission System Operators for Electricity). Datos a 2.4.19
Descargar tabla excel