Cuadro 7.16 PRODUCCIÓN (*) DE HIDROELECTRICIDAD POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
TWh 1990 2000 2010 2015 2016 2017 Δ %  2017 Cuota del total (%)
Canadá 295,7 356,8 351,4 382,2 387,1 396,9 2,8 9,8
Estados Unidos 292,3 272,8 257,3 246,5 263,8 296,5 12,7 7,3
México 24,5 33,1 37,2 30,9 30,7 31,7 3,5 0,8
Total Norteamérica 612,4 662,6 645,8 659,6 681,6 725,1 6,7 17,9
Argentina 17,9 34,0 40,5 41,8 38,3 41,6 8,9 1,0
Brasil 206,7 304,4 403,3 359,7 380,9 369,5 -2,7 9,1
Chile 8,9 19,1 21,8 23,6 19,7 22,3 13,8 0,6
Colombia 27,5 30,8 40,6 44,7 46,8 57,3 22,9 1,4
Ecuador 5,0 7,6 8,6 13,1 15,8 20,1 27,2 0,5
Perú 10,5 16,2 20,1 23,7 23,8 28,7 20,9 0,7
Venezuela 37,0 62,9 76,7 73,4 66,3 76,7 16,1 1,9
Centro América 11,6 15,4 21,2 22,4 22,8 27,1 19,3 0,7
Otros de Sur y Centro América 34,6 63,7 66,1 67,7 74,6 70,9 -4,7 1,7
Total Sur y Centroamérica 361,0 555,9 701,2 671,6 691,3 717,4 4,1 17,7
Alemania 17,3 24,9 21,0 19,0 20,5 19,7 -3,9 0,5
Austria 31,5 41,8 38,4 37,1 39,8 39,1 -1,6 1,0
España 25,4 29,6 42,0 28,1 36,4 18,5 -49,1 0,5
Francia 53,9 66,4 62,7 54,4 60,0 49,2 -17,8 1,2
Italia 31,6 44,2 51,1 45,5 42,4 36,3 -14,3 0,9
Noruega 121,1 141,8 116,8 137,3 142,4 141,4 -0,4 3,5
Suecia 72,5 78,6 66,4 75,3 62,0 64,7 4,7 1,6
Suiza 29,8 36,8 36,1 37,6 35,1 32,0 -8,5 0,8
Turquía 23,1 30,9 51,8 67,1 67,2 58,4 -12,8 1,4
Total Europa 491,9 606,3 636,6 631,2 645,7 576,2 -10,5 14,2
Rusia 166,8 164,1 166,5 168,0 184,8 183,3 -0,5 4,5
Total CEI 221,5 219,7 232,6 226,7 248,9 250,6 0,9 6,2
Total Oriente Medio 15,3 10,7 17,4 16,8 20,2 20,0 -0,6 0,5
Áfrca Oriental 21,3 30,9 54,0 65,2 63,8 66,5 4,4 1,6
África Central 10,3 11,4 16,8 21,7 23,1 28,4 23,7 0,7
Total África 57,3 75,3 107,4 121,0 119,9 128,5 7,4 3,2
China 126,7 222,4 711,4 1.114,5 1.153,3 1.155,8 0,5 28,5
India 66,4 77,0 108,7 133,3 128,4 135,6 6,0 3,3
Indonesia 6,5 10,0 17,5 13,7 19,4 18,4 -5,0 0,5
Japón 89,3 87,3 86,9 83,8 80,0 79,2 -0,6 2,0
Malasia 4,0 7,0 6,4 15,5 21,8 24,8 14,2 0,6
Nueva Zelanda 23,2 24,4 24,7 24,6 26,0 25,2 -2,7 0,6
Paquistán 17,1 17,6 29,5 32,3 34,3 30,8 -9,8 0,8
Vietnam 5,4 14,6 27,6 57,0 63,9 70,2 10,1 1,7
Total Asia Pacífico y Oceanía 401,7 524,4 1.094,9 1.564,6 1.628,5 1.642,2 1,1 40,4
TOTAL MUNDO 2.161,0 2.655,0 3.435,9 3.891,4 4.036,1 4.059,9 0,9 100,0
del cual OCDE 1.204,0 1.366,8 1.355,7 1.375,8 1.406,8 1.391,1 -0,9 34,3
del cual No OCDE 957,1 1.288,2 2.080,2 2.515,6 2.629,2 2.668,8 1,8 65,7
del cual UE 289,9 361,3 376,5 341,3 350,0 299,7 -14,1 7,4
(*) Cifras basadas en generación eléctrica bruta, sin tener en cuenta suministros transfronterizos.  
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
Nota del autor: No se muestran los países con un porcentaje de cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel