Cuadro 7.17 PRODUCCIÓN (*) DE OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES POR PAÍSES EN EL MUNDO 
TWh 1990 2000 2010 2015 2016 2017 D% Cuota del total (%) 2017
Canadá 4,0 9,2 19,2 37,3 42,3 45,6 8,2 2,1
Estados Unidos 60,6 72,8 173,7 315,8 367,4 418,9 14,3 19,5
México 5,1 6,4 8,7 16,4 18,0 19,6 9,0 0,9
Total Norteamérica 69,7 88,3 201,6 369,5 427,7 484,1 13,5 22,5
Brasil 3,9 7,9 33,7 70,9 84,6 97,9 16,1 4,6
Chile 1,0 1,4 3,4 8,7 11,2 13,5 20,5 0,6
América Central 1,2 3,0 6,3 11,9 13,2 13,6 2,9 0,6
Total Sur y Centro América 8,3 15,1 49,9 106,5 126,4 144,1 14,3 6,7
Alemania 1,5 14,3 84,2 169,8 169,1 198,1 17,4 9,2
Austria 1,1 1,6 6,6 10,2 10,9 12,5 14,6 0,6
Bélgica 0,3 0,6 6,2 14,1 13,8 15,4 12,0 0,7
Dinamarca 0,8 5,5 12,4 19,0 18,4 21,0 14,0 1,0
España 0,6 6,2 54,6 68,9 68,2 69,5 2,2 3,2
Finlandia 5,2 8,7 11,2 13,7 14,5 16,4 13,1 0,8
Francia 1,9 3,0 15,5 35,0 37,2 41,5 11,8 1,9
Grecia 0,0 0,5 3,1 8,8 9,4 9,8 5,3 0,5
Italia 3,3 6,7 25,8 63,4 65,6 68,4 4,5 3,2
Países Bajos 0,7 2,8 11,1 13,6 14,6 17,5 19,9 0,8
Polonia 0,1 0,2 8,0 20,9 20,7 21,2 2,7 1,0
Portugal 0,7 1,5 12,2 15,7 16,5 16,5 0,1 0,8
Reino Unido 0,6 4,8 22,6 77,1 77,8 92,9 19,7 4,3
Rumanía 0,0 0,0 0,4 9,6 8,9 9,8 9,5 0,5
Suiza 1,9 4,6 15,7 27,1 27,1 29,8 10,4 1,4
Turquía 0,1 0,3 4,0 17,0 23,8 29,4 24,0 1,4
Total Europa  19,7 65,0 313,5 624,0 637,4 715,1 12,5 33,2
Total CEI 0,1 0,1 0,9 3,1 3,4 3,8 10,0 0,2
Total Oriente Medio 0,0 0,0 0,4 2,6 4,3 6,0 37,6 0,3
Total África 0,7 2,2 5,6 18,9 22,9 24,5 7,4 1,1
Australia 0,8 1,1 8,4 21,5 24,1 25,2 4,8 1,2
China 0,1 3,1 70,2 283,4 360,9 471,7 31,1 21,9
Corea del Sur 0,0 0,1 2,0 11,8 13,9 16,0 15,7 0,7
Filipinas 5,9 11,6 10,0 12,3 13,9 13,6 -1,8 0,6
India 0,1 3,3 33,9 66,8 80,7 96,4 19,7 4,5
Indonesia 1,1 4,9 9,5 10,5 11,3 13,0 15,9 0,6
Japón 11,3 16,6 29,7 68,2 83,1 98,9 19,4 4,6
Nueva Zelanda 2,6 3,6 8,1 10,8 10,8 10,8 -0,3 0,5
Tailandia 0,0 0,5 3,4 10,0 12,5 14,8 19,6 0,7
Total Asia Pacífico y Oceanía 22,0 47,1 181,5 505,4 622,4 773,9 24,7 36,0
TOTAL MUNDO 120,5 217,9 753,4 1.630,0 1.844,6 2.151,5 17,0 100,0
del cual OCDE 105,1 176,1 565,1 1.099,8 1.193,7 1.347,7 13,2 62,6
del cual No OCDE 15,4 41,8 188,4 530,3 651,0 803,9 23,8 37,4
del cual UE 18,7 62,2 302,2 595,9 602,5 673,3 12,0 31,3
D % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior
(*) Cifras basadas en generación bruta de origen eólico, geotérmico, solar, biomasa y residuos, y sin contabilizar suministros de electricidad transfronterizos. 
Fuente: BP Statistical Review of World Energy. Junio 2018
Notas del autor: Figura otra tabla de "CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES" en Millones de tep, cuyas cifras son las de la presente tabla divididas por 4,42, Total Mundo 486,8 Mtep. (Es la conversión a tep en base al equivalente térmico, y considerando un 38% de eficiencia)
No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel