Cuadro 7.18 POTENCIA INSTALADA ACUMULADA EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA Y GEOTÉRMICA POR PAÍSES EN EL MUNDO
EÓLICA (MW) 2017 D% Cuota del total (%)
Canadá 12.313 2,8 2,4
Estados Unidos 87.544 7,7 17,0
México 4.213 12,8 0,8
Total Norteamérica 104.070 7,3 20,2
Brasil 12.293 21,4 2,4
Chile 1.421 9,4 0,3
Total Sur y Centroamérica 17.415 18,4 3,4
Alemania 55.876 12,7 10,9
Austria 2.830 7,4 0,5
Bélgica 2.849 19,5 0,6
Dinamarca 5.412 5,4 1,1
España 23.120 0,4 4,5
Francia 13.559 15,3 2,6
Grecia 2.541 7,2 0,5
Irlanda 3.425 18,6 0,7
Italia 9.662 2,7 1,9
Países Bajos 4.281 0,3 0,8
Polonia 6.446 11,2 1,3
Portugal 5.049 0,0 1,0
Reino Unido 19.836 22,3 3,9
Rumanía 3.038 0,1 0,6
Suecia 6.820 3,4 1,3
Turquía 6.516 13,3 1,3
Otros de Europa 2.872 6,8 0,6
Total Europa 178.314 10,1 34,6
Total CEI 96 8,5 0,0
Total Oriente Medio 434 3,9 0,1
Total África 4.492 16,3 0,9
Australia 4.572 5,7 0,9
China 164.061 10,1 31,9
India 32.878 14,6 6,4
Japón 3.399 5,2 0,7
Total Asia Pacífico y Oceanía 209.977 10,7 40,8
Total Mundo 514.798 10,1 100,0
SOLAR FOTOVOLTAICA (MW)
Canadá 2.900 7,9 0,7
Estados Unidos 51.000 26,2 12,8
Total Norteamérica 54.439 25,2 13,6
Chile 2.110 31,7 0,5
Total Sur y Centro América 5.117 62,0 1,3
Alemania 42.394 4,1 10,6
Bélgica 3.800 8,1 1,0
España 5.600 2,7 1,4
Francia 8.000 12,3 2,0
Grecia 2.604 0,0 0,7
Italia 19.700 2,1 4,9
Países Bajos 2.900 41,7 0,7
Reino Unido 12.760 7,2 3,2
República Checa 2.061 -0,3 0,5
Suiza 1.900 15,9 0,5
Turquía 3.400 325,0 0,9
Otros de Europa  2.551 26,1 0,6
Total Europa 114.044 8,5 28,5
Total CEI 1.383 30,9 0,3
Total Oriente Medio 2.447 28,4 0,6
Total África 3.060 22,2 0,8
Australia 7.200 21,0 1,8
China 131.000 67,9 32,8
India 19.047 102,2 4,8
Japón 49.000 16,7 12,3
Corea del Sur 5.600 27,3 1,4
Taiwan 1.733 43,2 0,4
Tailandia 2.700 10,2 0,7
Total Asia Pacífico 219.123 50,5 54,8
Total Mundo 399.613 32,0 100,0
GEOTÉRMICA (MW)
Costa Rica 208 0,0 1,5
El Salvador 204 0,0 1,4
Estados Unidos 3.719 -2,3 26,0
Filipinas 1.928 0,6 13,5
Indonesia 1.860 13,4 13,0
Islandia 708 6,8 4,9
Italia 916 0,0 6,4
Japón 549 0,9 3,8
Kenya 676 0,0 4,7
Méjico 919 2,8 6,4
Nicaragua 160 0,0 1,1
Nueva Zelanda 978 0,0 6,8
Rusia 82 0,0 0,6
Turquía 1.064 29,6 7,4
Total Mundo 14.305 4,0 100,0
D % = Tasa de variación porcentual del año 2017 respecto al año anterior
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy (Junio 2018) 
Nota del autor: No se muestran los países con una cuota del total < 0,5 %, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel