Cuadro 9.7 EMISIONES ANTROPÓGENAS AGREGADAS DE CO2, CH4, N2, HFC, PFC Y SF6 (1) Y EVOLUCIÓN EN PAÍSES DEL ANEXO 1 DEL PROTOC. KIOTO DEL MUNDO.
 
Mt de CO2 equivalente % Variación año base-2016 (*)
1990 2000 2005 2010 2015 2016
Alemania 1.251,64 1.044,97 993,09 942,78 906,75 909,40 -27,3
Australia 420,10 485,33 522,39 539,17 537,55 549,16 30,7
Austria 78,69 80,43 92,65 84,93 78,86 79,67 1,2
Bélgica 146,65 149,78 145,41 132,71 117,58 117,73 -19,7
Bielorusia 139,27 81,22 88,49 94,25 90,17 91,54 -34,3
Bulgaria 103,99 59,57 63,91 60,55 61,75 59,06 -49,4
Canadá 603,20 731,60 732,27 693,97 713,82 704,16 16,7
Chipre 5,59 8,27 9,22 9,42 8,33 8,77 56,9
Croacia 31,89 25,83 29,93 27,99 24,19 24,30 -23,8
Dinamarca 70,60 71,39 67,21 64,49 49,62 51,62 -26,9
Eslovaquia 73,98 49,57 51,15 46,26 40,91 41,04 -44,5
Eslovenia 18,63 19,07 20,55 19,66 16,86 17,72 -13,1
España 287,66 385,57 439,07 355,88 335,81 324,71 12,9
Estados Unidos 6.355,63 7.216,65 7.320,28 6.922,95 6.638,13 6.511,30 2,4
Estonia 40,40 17,31 19,15 21,13 18,05 19,63 -51,4
Finlandia 71,14 70,04 69,69 75,46 55,35 58,74 -17,4
Francia 549,34 554,71 557,44 516,81 464,57 465,13 -15,3
Grecia 103,10 126,35 136,28 118,36 95,31 91,61 -11,1
Hungría 93,80 73,40 75,77 65,34 61,01 61,46 -43,8
Irlanda 55,49 68,55 69,54 61,23 59,43 61,55 10,9
Islandia 3,63 4,07 3,98 4,88 4,75 4,67 28,5
Italia 518,36 554,46 580,85 503,99 432,88 427,86 -17,5
Japón 1.266,69 1.372,25 1.375,40 1.300,30 1.321,06 1.304,57 3,0
Kazakhstan 338,72 172,09 231,21 294,94 323,71 329,07 -2,8
Letonia 26,43 10,51 11,44 12,37 11,32 11,29 -57,3
Liechtenstein 0,23 0,25 0,27 0,23 0,20 0,19 -18,0
Lituania 48,11 19,47 22,82 20,71 20,17 20,08 -58,3
Luxemburgo 12,79 9,67 13,01 12,17 10,27 10,03 -21,6
Malta 2,10 2,81 2,98 2,97 2,23 1,91 -9,1
Mónaco 0,10 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 -21,1
Noruega 51,70 54,60 55,05 55,14 53,87 53,24 3,0
Nueva Zelanda 65,81 76,10 83,28 78,67 80,70 78,73 19,6
Países Bajos 220,60 219,06 214,08 213,17 194,55 195,03 -11,6
Polonia 467,28 389,61 397,66 405,97 385,17 395,82 -30,5
Portugal 59,83 83,14 86,81 69,94 69,41 67,62 13,0
Reino Unido 799,92 716,80 696,66 615,52 511,27 486,27 -39,2
República Checa 197,48 149,00 146,99 139,57 127,62 129,58 -34,4
Rumanía 246,75 140,73 147,83 122,18 116,21 112,54 -62,8
Rusia 3.734,34 2.249,07 2.472,21 2.573,18 2.629,88 2.643,82 -29,2
Suecia 71,51 68,65 66,72 64,41 53,75 52,89 -26,0
Suiza 53,20 52,20 54,62 54,14 47,81 48,20 -9,4
Turquía 210,71 293,49 332,65 402,56 469,93 496,07 135,4
Ucrania 947,25 420,51 443,48 407,26 319,01 338,64 -64,3
UE 5.646,08 5.159,79 5.218,11 4.775,47 4.317,92 4.291,25 -24,0
(1) Con exclusión de las emisiones / absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.
(*) 1990 es el año base excepto para Bulgaria, Eslovenia, Hungría, Polonia y Rumanía, que utilizan otro valor como base para calcular el incremento.
Fuente: Naciones Unidas. Convención Marco sobre el Cambio Climático. CHG Data. Time series. Annex 1. 31.8.18
Descargar tabla excel