Cuadro 9.9 EMISIONES DE CO2  DE COMBUSTIÓN POR PAÍSES EN EL MUNDO. SERIE HISTÓRICA 
 
Millones de t. de CO2  (*)   1970 1990 2000 2010 2016 2017 Δ %  2017 Cuota del total %
Canadá 343,8 447,3 526,1 525,7 543,0 560,0 3,4 1,7
Estados Unidos 4.298,2 4.953,0 5.726,9 5.508,3 5.129,5 5.087,7 -0,5 15,2
México 84,2 267,9 353,2 442,4 488,7 473,4 -2,9 1,4
Total Norteamérica 4.726,1 5.668,3 6.606,1 6.476,4 6.161,3 6.121,1 -0,4 18,3
Argentina 80,4 101,4 124,8 166,2 187,3 183,7 -1,7 0,5
Brasil 84,1 197,2 302,5 400,3 462,1 466,8 1,3 1,4
Total Sur y Centroamérica 368,1 658,9 905,3 1.187,3 1.327,3 1.309,8 -1,0 3,9
Alemania 1.042,3 1.003,2 849,5 779,9 765,4 763,8 0,1 2,3
España 121,1 215,9 309,5 299,0 283,2 301,9 6,9 0,9
Francia 432,1 368,0 381,9 361,5 314,8 320,3 2,0 1,0
Italia 320,4 399,8 435,3 410,9 339,7 344,0 1,5 1,0
Países Balos 163,5 195,8 218,1 232,5 210,9 209,1 -0,6 0,6
Polonia 312,8 374,0 299,4 323,1 304,3 308,6 1,7 0,9
Reino Unido 715,3 593,0 563,0 529,0 410,4 398,2 -2,7 1,2
Turquía 39,3 136,4 206,4 278,6 365,6 410,9 12,7 1,2
Total Europa 4.211,9 4.690,2 4.452,9 4.406,9 4.060,6 4.152,2 2,5 12,4
Kazakhstán n/a 240,6 100,5 183,9 207,7 218,5 5,4 0,7
Rusia n/a 2.234,7 1.453,3 1.489,8 1.510,5 1.525,3 1,3 4,6
Ucrania n/a 726,4 339,0 286,9 200,2 179,4 -10,1 0,5
Total CEI 2.320,9 3.578,5 2.135,1 2.231,7 2.212,3 2.213,3 0,3 6,6
Arabia Saudí 67,0 202,3 278,1 485,1 590,8 594,7 0,9 1,8
Emiratos Árabes Unidos 2,0 82,2 124,4 214,9 272,4 267,3 -1,6 0,8
Irán 38,6 192,3 318,8 530,0 598,6 633,7 6,1 1,9
Total Oriente Medio 172,9 682,2 1.063,9 1.745,8 2.057,9 2.112,3 2,9 6,3
Argelia 8,3 66,1 62,9 94,2 128,2 128,1 0,2 0,4
Egipto 20,2 87,9 118,7 188,8 212,1 217,3 2,7 0,6
Sudáfrica 133,9 309,1 343,2 449,3 425,1 415,6 -2,0 1,2
Total África 232,9 647,1 763,7 1.078,5 1.185,2 1.204,9 1,9 3,6
Australia 155,3 281,6 346,7 397,6 407,1 406,0 0,0 1,2
China 748,5 2.326,0 3.349,7 8.104,9 9.113,6 9.232,6 1,6 27,6
Corea del Sur 49,0 239,1 462,4 609,8 665,2 679,7 2,5 2,0
India 190,3 603,2 962,4 1.661,8 2.251,0 2.344,2 4,4 7,0
Indonesia 22,6 135,8 268,2 427,0 486,0 511,5 5,5 1,5
Japón 810,5 1.091,3 1.218,2 1.182,4 1.180,5 1.176,6 -0,1 3,5
Malasia 9,6 58,8 131,3 216,5 252,1 255,8 1,7 0,8
Pakistán 22,7 57,8 97,8 145,7 176,7 189,2 7,4 0,6
Singapur 23,9 69,8 107,7 185,3 218,6 226,7 4,0 0,7
Tailandia 16,3 89,7 169,8 249,3 294,0 298,8 1,9 0,9
Taiwan 27,6 120,0 234,8 261,3 274,6 284,5 3,9 0,9
Vietnam 24,3 17,9 47,0 121,9 194,9 196,0 0,9 0,6
Total Asia Pacífico y Oceanía 2.234,2 5.370,1 7.696,1 13.947,5 16.013,0 16.330,4 2,3 48,8
Total Mundo 14.267,0 21.295,3 23.623,0 31.074,2 33.017,6 33.444,0 1,6 100,0
del cual OCDE 9.775,1 11.617,1 12.974,9 12.970,7 12.398,4 12.448,4 0,7 37,2
del cual No OCDE 4.491,9 9.678,2 10.648,1 18.103,5 20.619,3 20.995,5 2,1 62,8
del cual UE (**) 4.042,7 4.339,9 4.078,2 3.933,7 3.499,3 3.541,7 1,5 10,6
(*) Las emisiones expresadas reflejan sólo las producidas por las actividades de combustión por el consumo de petróleo, gas y carbón, y se calculan según los "Factores prefijados de emisión de CO2 por combustión" que figuran en la Guía para Inventarios Nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC (2006). Estos no consideran la captura de carbono, ni otras fuentes de emisión, ni emisiones de otros gases de efecto invernadero. Por tanto estos datos no son comparables con las cifras oficiales de emisiones de los distintos países.
(**)  Se excluye Estonia, Letonia y Lituania hasta 1985 y Croacia y Eslovenia hasta 1990.
Δ % = Tasa de variación porcentual del último año respecto al anterior.  CEI: Comunidad de Estados independientes
Fuente: B. P. Statistical Review of World Energy. (Junio 2018)
Nota del autor. No se muestran países con cuota < 0,5%, que sí figuran en la tabla original.
Descargar tabla excel