Cuadro 9.10 INDICADORES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR PAÍSES EN UE Y OTROS PAÍSES
Año 2016  Intensidad   (tCO2 equiv / 106 euros de PIB) (*)  Intensidad    (tCO2 equiv / tep de consumo e. primaria) (*)    tCO2 equiv / habitante (*)
UE 28 341,80 2,58 8,40
Alemania 287,81 2,77 11,04
Austria 223,65 2,28 9,12
Bélgica 277,26 1,89 10,39
Bulgaria 1.227,12 3,28 8,29
Chipre 474,47 3,22 10,30
Croacia 521,11 3,00 5,82
Dinamarca 182,99 2,96 9,01
Eslovaquia 505,22 2,59 7,56
Eslovenia 439,02 2,58 8,58
España 290,24 2,38 6,99
Estonia 905,20 3,27 14,92
Finlandia 271,84 2,08 10,69
Francia 208,71 1,95 6,97
Grecia 519,06 3,45 8,50
Hungría 539,62 2,79 6,26
Irlanda 225,25 4,00 12,94
Italia 253,20 2,78 7,06
Letonia 450,87 2,99 5,76
Lituania 516,94 3,60 7,00
Luxemburgo 188,14 2,82 17,19
Malta 184,62 s.d. 4,19
Países Bajos 275,33 2,29 11,45
Polonia 927,97 3,98 10,42
Portugal 362,62 2,52 6,55
Reino Unido 202,33 2,53 7,41
República Checa 734,72 3,26 12,26
Rumanía 660,48 3,43 5,71
Suecia 114,20 1,00 5,33
Otros Países      
Estados Unidos 385,88 2,92 20,09
Islandia 250,42 0,90 13,92
Japón 242,03 2,89 10,33
Noruega 158,58 1,12 10,17
Rusia 2.274,16 3,83 18,43
Suiza 79,54 1,77 5,76
Turquía 635,80 3,44 6,26
Ucrania 4.007,40 3,93 7,97
(*) Emisiones de GHG (CO2 y demás gases de efecto invernadero). Se incluye aviación y se excluyen las emisiones/absorciones del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (Criterios UNFCCC)
s.d.   Sin datos
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat, UNFCCC y BP.
Descargar tabla excel