Cuadro 1.9 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR HABITANTE POR PAÍSES EN EUROPA 
   
2018 CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA CONSUMO DE ENERGÍA FINAL EN HOGAR (**)
tep / habitante - año Índice (*) tep / habitante - año Índice (*)
UE 28 3,10 93 0,55 92
Alemania 3,54 92 0,67 84
Austria   3,78 110 0,73 93
Bélgica 4,32 85 0,71 77
Bulgaria   2,42 112 0,32 123
Chequia 3,88 102 0,66 106
Chipre 3,33 100 0,39 153
Croacia   1,95 110 0,56 109
Dinamarca 3,23 90 0,80 101
Eslovaquia   2,92 96 0,38 79
Eslovenia   3,30 106 0,51 90
España 2,85 101 0,32 108
Estonia 4,57 139 0,71 107
Finlandia   6,17 101 1,03 119
Francia 3,74 95 0,58 87
Grecia 2,08 83 0,37 86
Hungría   2,45 106 0,60 108
Irlanda 3,35 93 0,57 87
Italia   2,51 86 0,53 109
Letonia 2,19 137 0,64 114
Lituania   2,00 108 0,53 137
Luxemburgo   8,65 105 0,83 77
Malta   1,85 90 0,18 93
Países Bajos 3,90 93 0,56 82
Polonia 2,65 120 0,51 113
Portugal   2,19 98 0,28 104
Reino Unido 2,81 75 0,57 78
Rumanía   1,55 100 0,40 106
  Suecia 4,93 95 0,74 89
Otros países        
Albania 0,78 132 0,18 145
Islandia 20,58 181 1,43 130
Macedonia del N. 1,22 91 0,23 98
Noruega 5,29 101 0,87 102
Serbia 2,04 115 0,41 98
Turquía 1,92 171 0,25 95
(*) Año 2000 = 100     
(**) Equivale a electricidad y calor consumidos en el hogar
Fuente: Foro Nuclear con datos de Eurostat 
Descargar tabla excel