Cuadro 1.10 CONSUMO DE ENERGÍA FINAL PARA USOS ENERGÉTICOS POR PAÍSES EN EUROPA 
tep x 1.000
2018 Carbón(*) Gas(**) Product. Petrolif (***) Renovables y biocomb. Electricidad Calor TOTAL D% Cuota % electricidad Cuota % pr. Petrolif.
UE 28 24.702 245.506 393.156 104.699 241.748 47.471 1.061.836 0,0 22,8 37,0
Alemania 3.758 55.691 70.744 15.782 44.104 9.558 200.882 -1,8 22,0 35,2
Austria   329 4.806 9.426 4.088 5.423 1.689 26.036 -1,7 20,8 36,2
Bélgica 519 9.677 13.266 1.963 7.116 405 33.111 0,5 21,5 40,1
Bulgaria   355 1.300 3.540 1.400 2.570 540 9.750 0,1 26,4 36,3
Chequia 1.657 5.488 6.701 2.999 4.987 2.063 24.180 -1,1 20,6 27,7
Chipre 14 0 950 193 401 1 1.581 1,9 25,4 60,1
Croacia   69 1.076 2.754 1.148 1.391 226 6.682 -1,6 20,8 41,2
Dinamarca 134 1.567 5.276 1.958 2.673 2.549 14.181 0,7 18,8 37,2
Eslovaquia   425 3.089 2.785 651 2.230 561 9.912 0,1 22,5 28,1
Eslovenia   41 598 2.270 626 1.179 175 4.940 0,4 23,9 45,9
España 475 14.502 39.542 6.948 20.504 0 81.976 2,9 25,0 48,2
Estonia 26 252 1.012 463 644 482 2.889 2,9 22,3 35,0
Finlandia   347 739 6.205 6.599 7.117 4.013 25.074 1,9 28,4 24,7
Francia 1.175 27.882 54.341 14.444 37.858 3.658 139.829 -1,3 27,1 38,9
Grecia 282 800 8.088 1.682 4.254 52 15.187 -5,4 28,0 53,3
Hungría   224 5.607 5.686 1.885 3.390 975 17.865 -0,2 19,0 31,8
Irlanda 432 1.945 5.990 464 2.334 0 11.219 4,4 20,8 53,4
Italia   630 33.760 39.398 10.960 25.200 4.221 114.422 0,7 22,0 34,4
Letonia 42 344 1.346 1.084 573 602 4.025 3,9 14,2 33,4
Lituania   199 597 2.121 725 894 910 5.446 4,0 16,4 38,9
Luxemburgo   42 623 2.262 176 552 67 3.737 3,6 14,8 60,5
Malta   0 0 281 20 205 0 507 4,3 40,6 55,5
Países Bajos 99 17.606 14.143 1.759 9.284 2.005 44.933 0,0 20,7 31,5
Polonia 10.708 9.804 24.843 6.147 12.078 5.595 69.983 1,2 17,3 35,5
Portugal   10 1.796 7.093 2.850 4.124 230 16.193 1,8 25,5 43,8
Reino Unido 1.704 39.474 48.055 5.718 25.775 1.263 122.114 0,9 21,1 39,4
Rumanía   632 5.846 7.876 3.700 3.918 1.244 23.387 2,3 16,8 33,7
Suecia 374 637 7.162 8.268 10.968 4.388 31.797 -0,8 34,5 22,5
Otros países          
Albania 223 7 1.082 283 523 0 2.119 2,3 24,7 51,1
Georgia 294 1.288 1.153 290 1.026 0 4.050 0,1 25,3 28,5
Islandia 110 0 570 119 1.590 805 3.194 7,7 49,8 17,8
Kosovo 18 0 682 378 378 15 1.471 -3,0 25,7 46,4
Macedonia del N. 114 43 905 197 525 47 1.830 -1,6 28,7 49,4
Moldavia 82 438 874 764 330 214 2.702 4,3 12,2 32,4
Montenegro 7 0 327 151 245 0 729 0,1 33,6 44,9
Noruega 463 489 5.616 1.933 9.966 499 19.065 1,2 52,3 29,5
Serbia 512 1.057 2.662 1.054 2.412 738 8.435 0,9 28,6 31,6
Turquía 9.660 24.418 32.369 4.599 21.920 994 94.758 -5,7 23,1 34,2
                         
D% Variación porcentual respecto al año anterior   
(*) Incluye turba. 
(**) Incluye gases manufacturados. 
(***) Incluye arenas / esquistos    
 Fuente: Eurostat
Nota del autor. La diferencia entre el "Total" y la suma del resto de las columnas, se debe a que no se muestran "Residuos no renovables". Los resíduos no renovables en energía final ascienden en 2018 a 4,55 mill. tep en la UE 28. Los países que superaron 0,4 mill. tep fueron: Alemania 1,2, Francia 0,5, Polonia 0,8 y Turquía 0,8.
 
Descargar tabla excel